台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 17 | 20 | - | 1/169 | 2,878 | 335 | 25 | 606 |
| 1日前 | 0 | 22 | 42 | - | 1/335 | 7,359 | 1,589 | 8 | 6,669 |
| 2日前 | 0 | 38 | 74 | - | 1/209 | 7,934 | 1,636 | 11 | 1,219 |
| 3日前 | 0 | 46 | 90 | - | 1/174 | 7,986 | 2,198 | 8 | 5,805 |
| 4日前 | 0 | 28 | 29 | - | 1/286 | 8,000 | 654 | 184 | 1,021 |
| 5日前 | 0 | 34 | 54 | - | 1/210 | 7,154 | 1,473 | 29 | 2,577 |
| 6日前 | 0 | 25 | 44 | - | 1/320 | 8,009 | 1,100 | 72 | 3,499 |
| 7日前 | 0 | 27 | 45 | - | 1/273 | 7,376 | 1,352 | 93 | 4,806 |
| 8日前 | 0 | 30 | 55 | - | 1/275 | 8,245 | 1,517 | 8 | 3,591 |
| 9日前 | 0 | 26 | 40 | - | 1/247 | 6,422 | 915 | 152 | 1,381 |
| 10日前 | 0 | 40 | 69 | - | 1/205 | 8,192 | 1,886 | 99 | 3,807 |
| 11日前 | 0 | 24 | 34 | - | 1/293 | 7,039 | 568 | 10 | 754 |
| 12日前 | 0 | 26 | 42 | - | 1/258 | 6,703 | 1,493 | 6 | 5,426 |
| 13日前 | 0 | 36 | 96 | - | 1/231 | 8,304 | 2,223 | 2 | 6,154 |
| BB回数 0 | RB回数 17 | BB確率 - |
| ART回数 20 | 合成確率 1/169 |
| 総スタート 2,878 | 最終スタート 25 | ARTゲーム数 335 | 最大出メダル 606 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 14:58 | 10 | REG | ||
| 14:55 | 32 | 142 | ART | |
| 14:49 | 58 | 434 | ART | |
| 14:47 | 8 | 43 | ART | |
| 14:45 | 81 | REG | ||
| 14:38 | 157 | REG | ||
| 14:25 | 125 | REG | ||
| 14:14 | 9 | 54 | ART | |
| 14:06 | 449 | REG | ||
| 13:32 | 9 | 42 | ART | |
| 13:31 | 199 | REG | ||
| 13:14 | 8 | 44 | ART | |
| 13:12 | 56 | REG | ||
| 13:05 | 39 | REG | ||
| 12:28 | 27 | 72 | ART | |
| 12:26 | 6 | 45 | ART | |
| 12:24 | 96 | REG | ||
| 12:16 | 10 | 54 | ART | |
| 12:14 | 39 | REG | ||
| 12:08 | 36 | 168 | ART | |
| 12:06 | 10 | 52 | ART | |
| 12:05 | 39 | REG | ||
| 12:00 | 22 | 76 | ART | |
| 11:57 | 32 | 172 | ART | |
| 11:54 | 34 | 168 | ART | |
| 11:52 | 11 | 54 | ART | |
| 11:50 | 259 | REG | ||
| 11:28 | 39 | REG | ||
| 11:24 | 7 | 58 | ART | |
| 11:22 | 93 | REG | ||
| 11:13 | 23 | 78 | ART | |
| 11:08 | 56 | 380 | ART | |
| 11:06 | 10 | 52 | ART | |
| 11:05 | 55 | REG | ||
| 10:59 | 485 | REG | ||
| 10:20 | 9 | 68 | ART | |
| 10:19 | 220 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
14:58REG 10 | 14:55ART 24 | 14:49ART 48 | 14:47ART 8 | 14:45REG 81 | 14:38REG 157 | 14:25REG 125 | 14:14ART 9 | 14:06REG 449 | 13:32ART 9 | 13:31REG 199 | 13:14ART 8 | 13:12REG 56 | 13:05REG 39 | 12:28ART 17 | 12:26ART 6 | 12:24REG 96 | 12:16ART 10 | 12:14REG 39 | 12:08ART 28 | 12:06ART 10 | 12:05REG 39 | 12:00ART 12 | 11:57ART 24 | 11:54ART 24 | 11:52ART 11 | 11:50REG 259 | 11:28REG 39 | 11:24ART 7 | 11:22REG 93 | 11:13ART 13 | 11:08ART 48 | 11:06ART 10 | 11:05REG 55 | 10:59REG 485 | 10:20ART 9 | 10:19REG 220 |
7日間のスランプ連続グラフ




















