台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 16 | 39 | 1/408 | 1/119 | 6,523 | 4,201 |
| 1日前 | 20 | 43 | 1/376 | 1/119 | 7,526 | 1,334 |
| BB回数 16 | RB回数 39 | BB確率 1/408 |
| 合成確率 1/119 |
| 総スタート 6,523 | 最大出メダル 4,201 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18:42 | 24 | REG | ||
| 18:40 | 398 | 1 | REG | |
| 18:12 | 10 | REG | ||
| 16 | 18:11 | 14 | BIG | |
| 18:09 | 101 | REG | ||
| 18:02 | 118 | REG | ||
| 17:54 | 120 | REG | ||
| 15 | 17:45 | 145 | BIG | |
| 14 | 17:35 | 19 | BIG | |
| 17:32 | 125 | REG | ||
| 17:23 | 69 | REG | ||
| 17:17 | 2 | REG | ||
| 13 | 17:17 | 325 | 1 | BIG |
| 16:44 | 106 | 1 | REG | |
| 12 | 16:36 | 28 | BIG | |
| 16:33 | 348 | REG | ||
| 16:09 | 129 | REG | ||
| 16:00 | 238 | REG | ||
| 15:42 | 38 | 1 | REG | |
| 15:38 | 169 | 1 | REG | |
| 15:17 | 72 | 1 | REG | |
| 15:10 | 34 | REG | ||
| 15:07 | 14 | REG | ||
| 11 | 15:05 | 529 | 0 | BIG |
| 14:26 | 113 | REG | ||
| 10 | 14:18 | 23 | BIG | |
| 14:15 | 101 | REG | ||
| 14:07 | 100 | REG | ||
| 9 | 14:00 | 13 | BIG | |
| 13:59 | 25 | REG | ||
| 13:57 | 244 | 1 | REG | |
| 13:34 | 78 | REG | ||
| 13:16 | 98 | REG | ||
| 13:06 | 124 | 1 | REG | |
| 12:55 | 33 | REG | ||
| 12:52 | 69 | REG | ||
| 8 | 12:44 | 20 | BIG | |
| 12:42 | 366 | REG | ||
| 12:16 | 133 | 1 | REG | |
| 7 | 12:07 | 16 | BIG | |
| 12:05 | 151 | 1 | REG | |
| 6 | 11:53 | 29 | 3 | BIG |
| 11:50 | 49 | REG | ||
| 11:46 | 67 | REG | ||
| 5 | 11:42 | 14 | BIG | |
| 11:40 | 457 | REG | ||
| 11:06 | 40 | REG | ||
| 4 | 11:03 | 29 | BIG | |
| 11:00 | 112 | REG | ||
| 3 | 10:51 | 119 | 13 | BIG |
| 10:42 | 224 | REG | ||
| 2 | 10:25 | 28 | BIG | |
| 10:22 | 32 | 3 | REG | |
| 1 | 10:19 | 37 | BIG | |
| 10:16 | 124 | 1 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
18:42REG 24 | 18:40REG 398 | 18:12REG 10 | 18:11BIG 14 | 18:09REG 101 | 18:02REG 118 | 17:54REG 120 | 17:45BIG 145 | 17:35BIG 19 | 17:32REG 125 | 17:23REG 69 | 17:17REG 2 | 17:17BIG 325 | 16:44REG 106 | 16:36BIG 28 | 16:33REG 348 | 16:09REG 129 | 16:00REG 238 | 15:42REG 38 | 15:38REG 169 | 15:17REG 72 | 15:10REG 34 | 15:07REG 14 | 15:05BIG 529 | 14:26REG 113 | 14:18BIG 23 | 14:15REG 101 | 14:07REG 100 | 14:00BIG 13 | 13:59REG 25 | 13:57REG 244 | 13:34REG 78 | 13:16REG 98 | 13:06REG 124 | 12:55REG 33 | 12:52REG 69 | 12:44BIG 20 | 12:42REG 366 | 12:16REG 133 | 12:07BIG 16 | 12:05REG 151 | 11:53BIG 29 | 11:50REG 49 | 11:46REG 67 | 11:42BIG 14 | 11:40REG 457 | 11:06REG 40 | 11:03BIG 29 | 11:00REG 112 | 10:51BIG 119 | 10:42REG 224 | 10:25BIG 28 | 10:22REG 32 | 10:19BIG 37 | 10:16REG 124 |
3日間のスランプ連続グラフ








