PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 27 | 22 | 0 | 0 | 10 | 1/30 | 1/113 | 799 | 58 | 2,720 |
| 1日前 | 54 | 43 | 0 | 0 | 12 | 1/26 | 1/89 | 1,423 | 38 | 5,390 |
| 2日前 | 38 | 30 | 0 | 0 | 11 | 1/35 | 1/127 | 1,317 | 124 | 3,930 |
| 3日前 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1/30 | 1/121 | 987 | 81 | 3,830 |
| 4日前 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1/60 | 1/115 | 719 | 259 | 2,290 |
| 5日前 | 66 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1/35 | 1/111 | 2,306 | 43 | 5,370 |
| 6日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 11 | 10 |
| 7日前 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1/35 | 1/80 | 589 | 37 | 1,670 |
| 8日前 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1/34 | 1/142 | 1,254 | 271 | 4,890 |
| 9日前 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1/34 | 1/173 | 953 | 115 | 4,830 |
| 大当リ回数 27 | 確変回数 22 | 大当リ確率 1/30 |
| 最大継続 10 | 初当リ確率 1/113 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 799 | 最終スタート 58 | 最大出玉 2,720 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 16:40 | 7 | 610 | 確変 |
| 26 | 16:39 | 15 | 確変 | |
| 25 | 16:37 | 40 | 大当 | |
| 24 | 16:31 | 5 | 2,280 | 確変 |
| 23 | 16:29 | 1 | 確変 | |
| 22 | 16:28 | 3 | 1,840 | 確変 |
| 21 | 16:27 | 2 | 確変 | |
| 20 | 16:26 | 2 | 確変 | |
| 19 | 16:24 | 14 | 確変 | |
| 18 | 16:23 | 5 | 確変 | |
| 17 | 16:22 | 1 | 確変 | |
| 16 | 16:20 | 44 | 確変 | |
| 15 | 16:17 | 216 | 250 | 大当 |
| 14 | 13:57 | 48 | 210 | 大当 |
| 13 | 13:33 | 4 | 720 | 確変 |
| 12 | 13:32 | 3 | 確変 | |
| 11 | 13:31 | 149 | 大当 | |
| 10 | 12:48 | 17 | 2,280 | 確変 |
| 9 | 12:46 | 12 | 確変 | |
| 8 | 12:44 | 1 | 確変 | |
| 7 | 12:43 | 20 | 確変 | |
| 6 | 12:41 | 9 | 確変 | |
| 5 | 12:39 | 4 | 確変 | |
| 4 | 12:38 | 15 | 確変 | |
| 3 | 12:36 | 20 | 確変 | |
| 2 | 12:35 | 13 | 確変 | |
| 1 | 12:33 | 71 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
16:37403連 610 | 16:1721610連 4,370 | 13:5748単発 210 | 13:311493連 720 | 12:337110連 2,280 |
7日間のスランプ連続グラフ









