PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 25 | 21 | 0 | 0 | 19 | 1/61 | 1/106 | 1,537 | 179 | 30,360 |
| 1日前 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/170 | 1/137 | 679 | 182 | 560 |
| 2日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 212 | 212 | 10 |
| 3日前 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1/94 | 1/178 | 1,871 | 173 | 14,360 |
| 4日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 15 | 10 |
| 5日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 623 | 623 | 10 |
| 6日前 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/136 | 1/557 | 816 | 68 | 7,340 |
| 7日前 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1/77 | 1/301 | 1,693 | 62 | 21,380 |
| 8日前 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/143 | 1/248 | 716 | 121 | 4,550 |
| 9日前 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/142 | 1/142 | 568 | 1 | 370 |
| 大当リ回数 25 | 確変回数 21 | 大当リ確率 1/61 |
| 最大継続 19 | 初当リ確率 1/106 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,537 | 最終スタート 179 | 最大出玉 30,360 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 16:54 | 7 | 4,520 | 確変 |
| 24 | 16:51 | 25 | 確変 | |
| 23 | 16:47 | 4 | 1,760 | 確変 |
| 22 | 16:44 | 81 | 大当 | |
| 21 | 15:51 | 137 | 350 | 大当 |
| 20 | 15:19 | 53 | 25,520 | 確変 |
| 19 | 15:15 | 48 | 24,140 | 確変 |
| 18 | 15:12 | 11 | 確変 | |
| 17 | 15:03 | 2 | 確変 | |
| 16 | 15:02 | 123 | 確変 | |
| 15 | 14:55 | 52 | 18,540 | 確変 |
| 14 | 14:50 | 120 | 確変 | |
| 13 | 14:43 | 15 | 15,740 | 確変 |
| 12 | 14:42 | 109 | 確変 | |
| 11 | 14:30 | 115 | 確変 | |
| 10 | 14:24 | 29 | 11,560 | 確変 |
| 9 | 14:22 | 6 | 確変 | |
| 8 | 14:20 | 9 | 確変 | |
| 7 | 14:15 | 106 | 7,340 | 確変 |
| 6 | 14:09 | 13 | 確変 | |
| 5 | 14:06 | 29 | 確変 | |
| 4 | 14:03 | 23 | 確変 | |
| 3 | 13:58 | 25 | 1,750 | 確変 |
| 2 | 13:51 | 72 | 大当 | |
| 1 | 13:42 | 142 | 340 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
16:44814連 6,280 | 15:51137単発 350 | 13:517219連 104,590 | 13:42142単発 340 |
7日間のスランプ連続グラフ









