PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 21 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1/50 | 1/76 | 1,060 | 92 | 2,990 |
| 1日前 | 37 | 22 | 0 | 0 | 11 | 1/64 | 1/69 | 2,374 | 69 | 6,370 |
| 2日前 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1/82 | 1/131 | 1,808 | 100 | 4,740 |
| 3日前 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1/51 | 1/78 | 2,053 | 38 | 5,680 |
| 4日前 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1/64 | 1/62 | 1,926 | 31 | 6,900 |
| 5日前 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1/42 | 1/63 | 998 | 57 | 5,330 |
| 6日前 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1/120 | 1/147 | 1,682 | 95 | 2,510 |
| 7日前 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1/78 | 1/114 | 1,333 | 96 | 2,610 |
| 8日前 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1/56 | 1/78 | 2,112 | 36 | 7,570 |
| 9日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 21 | 確変回数 12 | 大当リ確率 1/50 |
| 最大継続 7 | 初当リ確率 1/76 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,060 | 最終スタート 92 | 最大出玉 2,990 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16:51 | 2 | 2,890 | 確変 |
| 20 | 16:49 | 8 | 確変 | |
| 19 | 16:46 | 1 | 確変 | |
| 18 | 16:45 | 5 | 確変 | |
| 17 | 16:42 | 1 | 確変 | |
| 16 | 16:41 | 3 | 確変 | |
| 15 | 16:39 | 124 | 大当 | |
| 14 | 16:16 | 273 | 380 | 大当 |
| 13 | 15:32 | 54 | 340 | 大当 |
| 12 | 15:24 | 47 | 420 | 大当 |
| 11 | 15:16 | 26 | 430 | 大当 |
| 10 | 15:12 | 125 | 400 | 大当 |
| 9 | 14:41 | 147 | 430 | 大当 |
| 8 | 10:03 | 5 | 2,590 | 確変 |
| 7 | 10:01 | 5 | 確変 | |
| 6 | 09:58 | 12 | 確変 | |
| 5 | 09:52 | 3 | 1,310 | 確変 |
| 4 | 09:50 | 5 | 確変 | |
| 3 | 09:47 | 90 | 大当 | |
| 2 | 09:24 | 3 | 880 | 確変 |
| 1 | 09:22 | 9 | 大当 |













