PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 21 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1/75 | 1/80 | 1,575 | 64 | 3,620 |
| 1日前 | 19 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1/79 | 1/68 | 1,501 | 53 | 4,880 |
| 2日前 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1/83 | 1/158 | 665 | 60 | 1,930 |
| 3日前 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1/37 | 1/76 | 562 | 61 | 4,480 |
| 4日前 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/69 | 1/93 | 1,032 | 55 | 2,840 |
| 5日前 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1/51 | 1/43 | 860 | 83 | 5,060 |
| 6日前 | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1/49 | 1/107 | 2,432 | 72 | 16,940 |
| 7日前 | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1/64 | 1/82 | 2,437 | 77 | 9,720 |
| 8日前 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1/86 | 1/89 | 1,882 | 135 | 4,590 |
| 9日前 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1/51 | 1/66 | 1,276 | 47 | 5,110 |
| 大当リ回数 21 | 確変回数 10 | 大当リ確率 1/75 |
| 最大継続 7 | 初当リ確率 1/80 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,575 | 最終スタート 64 | 最大出玉 3,620 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 19:19 | 1 | 3,570 | 確変 |
| 20 | 19:17 | 10 | 確変 | |
| 19 | 19:14 | 4 | 確変 | |
| 18 | 19:12 | 8 | 確変 | |
| 17 | 19:09 | 2 | 確変 | |
| 16 | 19:07 | 46 | 1,100 | 確変 |
| 15 | 19:00 | 309 | 大当 | |
| 14 | 17:57 | 160 | 510 | 大当 |
| 13 | 17:41 | 73 | 920 | 大当 |
| 12 | 17:30 | 108 | 510 | 大当 |
| 11 | 16:41 | 52 | 320 | 大当 |
| 10 | 16:33 | 32 | 480 | 大当 |
| 9 | 16:27 | 54 | 370 | 大当 |
| 8 | 16:20 | 2 | 900 | 確変 |
| 7 | 16:18 | 231 | 大当 | |
| 6 | 15:25 | 231 | 300 | 大当 |
| 5 | 13:17 | 4 | 870 | 確変 |
| 4 | 13:14 | 53 | 大当 | |
| 3 | 13:08 | 47 | 1,450 | 確変 |
| 2 | 13:01 | 3 | 960 | 確変 |
| 1 | 12:59 | 56 | 大当 |













