PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 最終 スタート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0411遊技中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 202 |
| 0412 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 139 |
| 0413 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0414遊技中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49 |
| 0415 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 152 |
| 0416 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0417遊技中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 |
| 0418 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0419 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 185 |
| 0420遊技中 | 4 | 2 | 0 | 1/112 | 1/74 | 4 |
| 0421 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0422 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0423 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0424遊技中 | 4 | 3 | 0 | 1/197 | 1/113 | 79 |
| 0425 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 |
| 0426遊技中 | 1 | 1 | 0 | 1/476 | 1/238 | 50 |
| 0427 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0428 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0429 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0430遊技中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 |
| 0431 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0432 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0433 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0434 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0435遊技中 | 1 | 3 | 0 | 1/815 | 1/204 | 71 |
| 0436 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0437 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 0438遊技中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 |
| 0439遊技中 | 2 | 0 | 0 | 1/281 | 1/281 | 201 |
| 0440遊技中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 |
| 0441 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |




































