真打 吉宗
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 13 | 9 | 1/232 | 1/137 | 3,018 |
| 1日前 | 18 | 11 | 1/118 | 1/73 | 2,117 |
| 2日前 | 8 | 6 | 1/184 | 1/105 | 1,475 |
| 3日前 | 15 | 6 | 1/171 | 1/122 | 2,563 |
| 4日前 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 5日前 | 34 | 6 | 1/34 | 1/29 | 1,153 |
| 6日前 | 13 | 4 | 1/80 | 1/61 | 1,036 |
| BB回数 13 | RB回数 9 | BB確率 1/232 |
| 合成確率 1/137 |
| 総スタート 3,018 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 14:37 | 663 | REG | |
| 13 | 13:27 | 0 | BIG |
| 12 | 13:22 | 1 | BIG |
| 11 | 13:12 | 1 | BIG |
| 10 | 13:08 | 1 | BIG |
| 9 | 13:03 | 1 | BIG |
| 8 | 12:58 | 1 | BIG |
| 12:57 | 161 | REG | |
| 12:43 | 135 | REG | |
| 7 | 12:32 | 1 | BIG |
| 6 | 12:27 | 1 | BIG |
| 12:26 | 117 | REG | |
| 12:11 | 116 | REG | |
| 12:01 | 384 | REG | |
| 5 | 11:29 | 1 | BIG |
| 4 | 11:25 | 212 | BIG |
| 3 | 11:02 | 1 | BIG |
| 2 | 10:59 | 0 | BIG |
| 1 | 10:54 | 1 | BIG |
| 10:52 | 95 | REG | |
| 10:44 | 307 | REG | |
| 10:16 | 97 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
14:37REG 663 | 13:27BIG 1 | 13:22BIG 0 | 13:12BIG 1 | 13:08BIG 1 | 13:03BIG 1 | 12:58BIG 2 | 12:57REG 161 | 12:43REG 135 | 12:32BIG 1 | 12:27BIG 2 | 12:26REG 117 | 12:11REG 116 | 12:01REG 384 | 11:29BIG 1 | 11:25BIG 213 | 11:02BIG 1 | 10:59BIG 1 | 10:54BIG 2 | 10:52REG 95 | 10:44REG 307 | 10:16REG 97 |











