PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 91 | 80 | 13 | 78 | 22 | 1/38 | 1/94 | 3,499 | 165 | 8,440 |
| 1日前 | 29 | 23 | 6 | 23 | 11 | 1/45 | 1/77 | 1,318 | 4 | 3,090 |
| 2日前 | 45 | 41 | 5 | 40 | 23 | 1/41 | 1/192 | 1,833 | 6 | 4,350 |
| 3日前 | 25 | 17 | 8 | 17 | 0 | 1/69 | 1/121 | 1,728 | 122 | 2,030 |
| 4日前 | 65 | 56 | 10 | 55 | 0 | 1/40 | 1/122 | 2,627 | 26 | 9,950 |
| 5日前 | 40 | 32 | 10 | 30 | 0 | 1/43 | 1/83 | 1,733 | 50 | 4,150 |
| 大当リ回数 91 | 確変回数 80 | 大当リ確率 1/38 |
| 最大継続 22 | 初当リ確率 1/94 |
| 大当リ(超) 13 | 大当リ(小) 78 | 総スタート 3,499 | 最終スタート 165 | 最大出玉 8,440 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 19:59 | 15 | 4,300 | 確変 |
| 90 | 19:57 | 39 | 確変 | |
| 89 | 19:55 | 22 | 確変 | |
| 88 | 19:52 | 22 | 確変 | |
| 87 | 19:50 | 19 | 確変 | |
| 86 | 19:48 | 75 | 2,870 | 確変 |
| 85 | 19:46 | 52 | 確変 | |
| 84 | 19:41 | 63 | 確変 | |
| 83 | 19:29 | 20 | 確変 | |
| 82 | 19:26 | 57 | 確変 | |
| 81 | 19:21 | 27 | 確変 | |
| 80 | 19:18 | 15 | 確変 | |
| 79 | 19:15 | 26 | 確変 | |
| 78 | 19:14 | 8 | 確変 | |
| 77 | 19:11 | 18 | 確変 | |
| 76 | 19:09 | 29 | 確変 | |
| 75 | 19:07 | 29 | 確変 | |
| 74 | 19:00 | 1 | 確変 | |
| 73 | 18:59 | 70 | 確変 | |
| 72 | 18:56 | 44 | 確変 | |
| 71 | 18:53 | 32 | 確変 | |
| 70 | 18:45 | 91 | 大当 | |
| 69 | 18:28 | 114 | 200 | 大当 |
| 68 | 18:02 | 55 | 190 | 大当 |
| 67 | 17:49 | 3 | 1,660 | 確変 |
| 66 | 17:47 | 26 | 確変 | |
| 65 | 17:46 | 6 | 確変 | |
| 64 | 17:44 | 4 | 確変 | |
| 63 | 17:43 | 1 | 確変 | |
| 62 | 17:42 | 17 | 確変 | |
| 61 | 17:39 | 49 | 確変 | |
| 60 | 17:33 | 14 | 確変 | |
| 59 | 17:29 | 121 | 大当 | |
| 58 | 17:05 | 4 | 200 | 確変 |
| 57 | 17:03 | 100 | 大当 | |
| 56 | 16:44 | 30 | 3,280 | 確変 |
| 55 | 16:42 | 21 | 確変 | |
| 54 | 16:36 | 16 | 確変 | |
| 53 | 16:34 | 2 | 確変 | |
| 52 | 16:32 | 23 | 確変 | |
| 51 | 16:29 | 88 | 確変 | |
| 50 | 15:48 | 8 | 確変 | |
| 49 | 15:47 | 37 | 確変 | |
| 48 | 15:42 | 7 | 確変 | |
| 47 | 15:40 | 1 | 確変 | |
| 46 | 15:39 | 29 | 確変 | |
| 45 | 15:36 | 17 | 確変 | |
| 44 | 15:34 | 22 | 確変 | |
| 43 | 15:30 | 223 | 大当 | |
| 42 | 14:40 | 18 | 2,960 | 確変 |
| 41 | 14:38 | 34 | 確変 | |
| 40 | 14:37 | 18 | 確変 | |
| 39 | 14:35 | 15 | 確変 | |
| 38 | 14:34 | 53 | 確変 | |
| 37 | 14:32 | 32 | 確変 | |
| 36 | 14:28 | 22 | 確変 | |
| 35 | 14:25 | 13 | 確変 | |
| 34 | 14:22 | 13 | 確変 | |
| 33 | 14:21 | 2 | 確変 | |
| 32 | 14:20 | 22 | 確変 | |
| 31 | 14:18 | 27 | 確変 | |
| 30 | 14:15 | 12 | 確変 | |
| 29 | 14:14 | 8 | 確変 | |
| 28 | 14:12 | 11 | 確変 | |
| 27 | 14:10 | 55 | 大当 | |
| 26 | 14:03 | 231 | 200 | 大当 |
| 25 | 13:04 | 141 | 230 | 大当 |
| 24 | 12:36 | 17 | 2,480 | 確変 |
| 23 | 12:33 | 23 | 確変 | |
| 22 | 12:32 | 9 | 確変 | |
| 21 | 12:30 | 3 | 確変 | |
| 20 | 12:29 | 50 | 確変 | |
| 19 | 12:21 | 13 | 確変 | |
| 18 | 12:19 | 14 | 確変 | |
| 17 | 12:17 | 10 | 確変 | |
| 16 | 12:16 | 1 | 確変 | |
| 15 | 12:15 | 18 | 確変 | |
| 14 | 12:04 | 130 | 大当 | |
| 13 | 11:42 | 36 | 2,150 | 確変 |
| 12 | 11:40 | 9 | 確変 | |
| 11 | 11:38 | 53 | 確変 | |
| 10 | 11:34 | 41 | 確変 | |
| 9 | 11:30 | 96 | 確変 | |
| 8 | 11:27 | 2 | 確変 | |
| 7 | 11:26 | 29 | 確変 | |
| 6 | 11:25 | 1 | 確変 | |
| 5 | 11:24 | 18 | 確変 | |
| 4 | 11:22 | 59 | 確変 | |
| 3 | 11:20 | 2 | 確変 | |
| 2 | 11:19 | 8 | 230 | 確変 |
| 1 | 11:16 | 103 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:459122連 7,170 | 18:28114単発 200 | 18:0255単発 190 | 17:291219連 1,660 | 17:031002連 200 | 15:3022314連 3,280 | 14:105516連 2,960 | 14:03231単発 200 | 13:04141単発 230 | 12:0413011連 2,480 | 11:1610313連 2,380 |











