PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 差 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091 空き | 15 | 9 | 1/57 | 1/36 | 857 | 295 | 2,712 |
| 0092遊技中 | 20 | 14 | 1/206 | 1/121 | 4,116 | 42 | -971 |
| 0093遊技中 | 1 | 0 | 1/648 | 1/648 | 648 | 145 | -851 |
| 0094 空き | 16 | 9 | 1/279 | 1/179 | 4,463 | 66 | -2,802 |
| 0095 空き | 16 | 6 | 1/73 | 1/53 | 1,161 | 86 | 2,057 |
| 0106 空き | 7 | 7 | 1/175 | 1/87 | 1,222 | 96 | 165 |
| 0107 空き | 6 | 5 | 1/254 | 1/139 | 1,525 | 64 | -732 |
| 0108 空き | 14 | 7 | 1/194 | 1/130 | 2,720 | 33 | -651 |
| 0109 空き | 37 | 15 | 1/84 | 1/60 | 3,108 | 47 | 4,431 |
| 0110遊技中 | 24 | 19 | 1/209 | 1/117 | 5,010 | 54 | -1,005 |
























