PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 差 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041遊技中 | 4 | 7 | 1/564 | 1/205 | 2,257 | 253 | -1,120 |
| 0042遊技中 | 5 | 4 | 1/291 | 1/161 | 1,453 | 392 | -230 |
| 0043 空き | 1 | 2 | 1/1149 | 1/383 | 1,149 | 290 | -959 |
| 0044遊技中 | 5 | 2 | 1/164 | 1/117 | 818 | 58 | 405 |
| 0045 空き | 7 | 3 | 1/227 | 1/159 | 1,591 | 239 | 75 |
| 0046遊技中 | 9 | 11 | 1/289 | 1/130 | 2,598 | 44 | 25 |
| 0047 空き | 2 | 2 | 1/318 | 1/159 | 636 | 132 | 0 |
| 0048遊技中 | 18 | 9 | 1/200 | 1/133 | 3,594 | 306 | 1,087 |
| 0049 空き | 1 | 3 | 1/856 | 1/214 | 856 | 252 | -504 |
| 0050 空き | 2 | 1 | 1/425 | 1/283 | 850 | 361 | -396 |
| 0051遊技中 | 7 | 6 | 1/301 | 1/162 | 2,110 | 0 | -242 |
| 0052遊技中 | 10 | 5 | 1/179 | 1/119 | 1,785 | 154 | 666 |
| 0053遊技中 | 5 | 2 | 1/214 | 1/153 | 1,071 | 192 | 63 |
| 0054 空き | 6 | 2 | 1/287 | 1/215 | 1,722 | 204 | -549 |
| 0055 空き | 2 | 2 | 1/299 | 1/150 | 598 | 223 | -1 |
| 0056遊技中 | 13 | 3 | 1/195 | 1/159 | 2,537 | 184 | 297 |
| 0057 空き | 0 | 2 | - | 1/204 | 407 | 236 | -280 |
| 0058遊技中 | 9 | 7 | 1/278 | 1/156 | 2,498 | 161 | 197 |
| 0059遊技中 | 1 | 1 | 1/607 | 1/304 | 607 | 0 | -332 |
| 0060遊技中 | 7 | 3 | 1/261 | 1/183 | 1,830 | 286 | -376 |
| 0061遊技中 | 13 | 9 | 1/206 | 1/122 | 2,681 | 621 | 700 |
| 0062遊技中 | 11 | 6 | 1/231 | 1/149 | 2,539 | 0 | -37 |
| 0063 空き | 2 | 0 | 1/229 | 1/229 | 458 | 350 | -85 |
| 0064遊技中 | 13 | 8 | 1/238 | 1/147 | 3,088 | 84 | 184 |
| 0065遊技中 | 7 | 4 | 1/259 | 1/165 | 1,816 | 77 | -75 |
| 0066 空き | 2 | 1 | 1/291 | 1/194 | 581 | 296 | -104 |
| 0067遊技中 | 10 | 9 | 1/321 | 1/169 | 3,206 | 152 | -281 |
| 0068遊技中 | 13 | 10 | 1/271 | 1/153 | 3,522 | 0 | 223 |
| 0069遊技中 | 10 | 19 | 1/415 | 1/143 | 4,145 | 88 | -146 |
| 0070 空き | 0 | 0 | - | - | 158 | 158 | -197 |
| 0071遊技中 | 7 | 5 | 1/202 | 1/118 | 1,412 | 339 | 513 |
| 0072 空き | 0 | 0 | - | - | 325 | 325 | -369 |
| 0073遊技中 | 12 | 5 | 1/212 | 1/150 | 2,549 | 311 | 308 |
| 0074 空き | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0075遊技中 | 16 | 15 | 1/238 | 1/123 | 3,803 | 87 | 1,080 |
| 0076遊技中 | 5 | 5 | 1/338 | 1/169 | 1,689 | 81 | -311 |
| 0077 空き | 2 | 2 | 1/426 | 1/213 | 851 | 153 | -421 |
| 0078遊技中 | 13 | 17 | 1/267 | 1/116 | 3,467 | 43 | 543 |
| 0079 空き | 10 | 2 | 1/154 | 1/129 | 1,544 | 147 | 683 |
| 0080遊技中 | 17 | 12 | 1/212 | 1/124 | 3,609 | 0 | 991 |




















































































