PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 差 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001遊技中 | 3 | 2 | 0 | 1/294 | 1/176 | 882 | 0 | 41 | -101 |
| 0002 空き | 6 | 0 | 0 | 1/249 | 1/249 | 1,492 | 0 | 490 | -457 |
| 0003 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 53 | 0 | 53 | -90 |
| 0005 空き | 2 | 1 | 0 | 1/205 | 1/137 | 410 | 0 | 186 | 85 |
| 0006 空き | 3 | 2 | 0 | 1/325 | 1/195 | 974 | 0 | 263 | -288 |
| 0007 空き | 1 | 1 | 0 | 1/348 | 1/174 | 348 | 0 | 251 | -181 |
| 0008 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0009 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 0 | 101 | -139 |
| 0010遊技中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 0 | 50 | -56 |
| 0011 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 115 | 0 | 115 | -138 |
| 0012遊技中 | 2 | 1 | 0 | 1/335 | 1/223 | 669 | 0 | 410 | -78 |
| 0013遊技中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 0014 空き | 1 | 0 | 0 | 1/168 | 1/168 | 168 | 0 | 150 | 45 |
| 0015遊技中 | 3 | 2 | 0 | 1/391 | 1/235 | 1,173 | 0 | 295 | -368 |
| 0046 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0047遊技中 | 4 | 2 | 0 | 1/239 | 1/159 | 956 | 0 | 40 | -26 |
| 0048 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0049 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0050 空き | 6 | 4 | 0 | 1/248 | 1/149 | 1,487 | 0 | 267 | 172 |
| 0051 空き | 2 | 0 | 0 | 1/240 | 1/240 | 480 | 0 | 235 | -183 |
| 0052 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 0053 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 178 | 0 | 178 | -206 |
| 0054遊技中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 158 | 0 | 158 | -176 |
| 0055 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 85 | 0 | 85 | -91 |
| 0056遊技中 | 1 | 0 | 0 | 1/312 | 1/312 | 312 | 0 | 159 | -80 |
| 0057 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0058 空き | 3 | 4 | 0 | 1/457 | 1/196 | 1,371 | 0 | 340 | -440 |
| 0059遊技中 | 0 | 0 | 0 | - | - | 173 | 0 | 172 | -252 |
| 0060 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 192 | 0 | 192 | -256 |
































































