PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 差 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 空き | 1 | 0 | 0 | 1/613 | 1/613 | 613 | 0 | 266 | -598 |
| 0002 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 180 | 0 | 180 | -220 |
| 0003 空き | 2 | 1 | 0 | 1/175 | 1/117 | 350 | 0 | 140 | 205 |
| 0004 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 0 | 41 | -67 |
| 0005 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 0 | 50 | -35 |
| 0006 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0007遊技中 | 1 | 2 | 0 | 1/380 | 1/127 | 380 | 0 | 101 | -71 |
| 0008 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 139 | 0 | 139 | -230 |
| 0009遊技中 | 0 | 3 | 0 | - | 1/193 | 579 | 0 | 333 | -424 |
| 0010 空き | 3 | 4 | 0 | 1/306 | 1/131 | 917 | 0 | 277 | 71 |
| 0011遊技中 | 0 | 1 | 0 | - | 1/156 | 156 | 0 | 43 | -94 |
| 0012 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 0 | 59 | -86 |
| 0013 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 85 | 0 | 85 | -97 |
| 0014遊技中 | 7 | 4 | 0 | 1/149 | 1/95 | 1,040 | 0 | 140 | 744 |
| 0015遊技中 | 1 | 0 | 0 | 1/367 | 1/367 | 367 | 0 | 258 | -147 |
| 0046 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 | 0 | 76 | -90 |
| 0047 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 202 | 0 | 201 | -224 |
| 0048 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 72 | 0 | 72 | -74 |
| 0049 空き | 4 | 2 | 0 | 1/235 | 1/156 | 938 | 0 | 379 | 28 |
| 0050遊技中 | 14 | 5 | 0 | 1/143 | 1/105 | 1,999 | 0 | 59 | 1,355 |
| 0051 空き | 1 | 1 | 0 | 1/179 | 1/90 | 179 | 0 | 137 | 38 |
| 0052 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 75 | 0 | 74 | -65 |
| 0053 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 184 | 0 | 184 | -222 |
| 0054 空き | 1 | 2 | 0 | 1/430 | 1/143 | 430 | 0 | 250 | -108 |
| 0055 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0056 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 71 | 0 | 71 | -71 |
| 0057 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 81 | 0 | 81 | -92 |
| 0058 空き | 1 | 1 | 0 | 1/416 | 1/208 | 416 | 0 | 247 | -90 |
| 0059 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 201 | 0 | 200 | -226 |
| 0060 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 223 | 0 | 223 | -276 |
































































