PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 差 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 空き | 9 | 14 | 0 | 1/392 | 1/153 | 3,525 | 0 | 248 | -784 |
| 0002遊技中 | 20 | 14 | 0 | 1/228 | 1/134 | 4,566 | 0 | 190 | 1,085 |
| 0003遊技中 | 5 | 9 | 0 | 1/375 | 1/134 | 1,876 | 0 | 256 | -210 |
| 0004 空き | 6 | 5 | 0 | 1/359 | 1/196 | 2,152 | 0 | 232 | -650 |
| 0005 空き | 2 | 0 | 0 | 1/257 | 1/257 | 514 | 0 | 325 | -83 |
| 0006遊技中 | 13 | 13 | 0 | 1/213 | 1/106 | 2,763 | 0 | 196 | 1,107 |
| 0007 空き | 4 | 1 | 0 | 1/173 | 1/138 | 691 | 0 | 166 | 438 |
| 0008遊技中 | 8 | 5 | 0 | 1/232 | 1/143 | 1,855 | 0 | 251 | -159 |
| 0009遊技中 | 5 | 2 | 0 | 1/222 | 1/159 | 1,110 | 0 | 187 | -8 |
| 0010 空き | 7 | 7 | 0 | 1/287 | 1/144 | 2,010 | 0 | 191 | 20 |
| 0011 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 126 | 0 | 126 | -115 |
| 0012 空き | 4 | 9 | 0 | 1/532 | 1/164 | 2,126 | 0 | 231 | -665 |
| 0013 空き | 9 | 8 | 0 | 1/301 | 1/160 | 2,712 | 0 | 395 | -158 |
| 0014 空き | 7 | 7 | 0 | 1/388 | 1/194 | 2,719 | 0 | 160 | -824 |
| 0015遊技中 | 5 | 5 | 0 | 1/208 | 1/104 | 1,040 | 0 | 239 | 436 |
| 0046 空き | 6 | 6 | 0 | 1/314 | 1/157 | 1,885 | 0 | 215 | -154 |
| 0047遊技中 | 2 | 7 | 0 | 1/767 | 1/170 | 1,534 | 0 | 207 | -666 |
| 0048 空き | 2 | 1 | 0 | 1/284 | 1/189 | 568 | 0 | 136 | -62 |
| 0049 空き | 2 | 0 | 0 | 1/274 | 1/274 | 547 | 0 | 380 | -245 |
| 0050遊技中 | 13 | 11 | 0 | 1/275 | 1/149 | 3,574 | 0 | 654 | -30 |
| 0051 空き | 0 | 1 | 0 | - | 1/196 | 196 | 0 | 195 | -227 |
| 0052遊技中 | 5 | 3 | 0 | 1/259 | 1/162 | 1,293 | 0 | 243 | 4 |
| 0053 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 111 | 0 | 111 | -170 |
| 0054遊技中 | 6 | 5 | 0 | 1/372 | 1/203 | 2,229 | 0 | 494 | -505 |
| 0055遊技中 | 7 | 7 | 0 | 1/267 | 1/133 | 1,868 | 0 | 0 | 319 |
| 0056 空き | 7 | 7 | 0 | 1/346 | 1/173 | 2,423 | 0 | 440 | -254 |
| 0057遊技中 | 6 | 4 | 0 | 1/332 | 1/199 | 1,993 | 0 | 127 | -482 |
| 0058 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 146 | 0 | 146 | -156 |
| 0059遊技中 | 10 | 9 | 0 | 1/260 | 1/137 | 2,597 | 0 | 227 | 95 |
| 0060 空き | 4 | 1 | 0 | 1/195 | 1/156 | 779 | 0 | 236 | -28 |
































































