PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 差 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001遊技中 | 16 | 7 | 0 | 1/251 | 1/174 | 4,011 | 0 | 609 | -502 |
| 0002 空き | 2 | 3 | 0 | 1/716 | 1/286 | 1,431 | 0 | 536 | -824 |
| 0003遊技中 | 12 | 12 | 0 | 1/326 | 1/163 | 3,914 | 0 | 44 | -540 |
| 0004 空き | 7 | 3 | 0 | 1/323 | 1/226 | 2,264 | 0 | 198 | -721 |
| 0005 空き | 5 | 3 | 0 | 1/349 | 1/218 | 1,747 | 0 | 392 | -479 |
| 0006遊技中 | 22 | 15 | 0 | 1/173 | 1/103 | 3,802 | 0 | 44 | 2,116 |
| 0007 空き | 3 | 2 | 0 | 1/448 | 1/269 | 1,343 | 0 | 212 | -788 |
| 0008遊技中 | 17 | 12 | 0 | 1/227 | 1/133 | 3,866 | 0 | 208 | 562 |
| 0009遊技中 | 14 | 12 | 0 | 1/278 | 1/149 | 3,885 | 0 | 43 | 214 |
| 0010遊技中 | 13 | 11 | 0 | 1/276 | 1/150 | 3,588 | 0 | 381 | -85 |
| 0011遊技中 | 15 | 19 | 0 | 1/293 | 1/129 | 4,402 | 0 | 151 | 291 |
| 0012 空き | 4 | 7 | 0 | 1/560 | 1/204 | 2,240 | 0 | 287 | -1,044 |
| 0013遊技中 | 21 | 16 | 0 | 1/184 | 1/104 | 3,855 | 0 | 126 | 1,812 |
| 0014 空き | 1 | 2 | 0 | 1/1283 | 1/428 | 1,283 | 0 | 209 | -1,220 |
| 0015遊技中 | 17 | 3 | 0 | 1/188 | 1/160 | 3,192 | 0 | 108 | 891 |
| 0046遊技中 | 10 | 11 | 0 | 1/380 | 1/181 | 3,797 | 0 | 118 | -1,038 |
| 0047遊技中 | 13 | 12 | 0 | 1/244 | 1/127 | 3,176 | 0 | 42 | 469 |
| 0048 空き | 4 | 3 | 0 | 1/271 | 1/155 | 1,082 | 0 | 177 | -108 |
| 0049 空き | 5 | 7 | 0 | 1/458 | 1/191 | 2,292 | 0 | 629 | -545 |
| 0050遊技中 | 17 | 12 | 0 | 1/250 | 1/147 | 4,253 | 0 | 0 | 352 |
| 0051 空き | 5 | 5 | 0 | 1/521 | 1/261 | 2,605 | 0 | 425 | -966 |
| 0052 空き | 4 | 1 | 0 | 1/308 | 1/246 | 1,232 | 0 | 169 | -267 |
| 0053遊技中 | 13 | 2 | 0 | 1/207 | 1/179 | 2,690 | 0 | 0 | 116 |
| 0054遊技中 | 9 | 6 | 0 | 1/290 | 1/174 | 2,613 | 0 | 418 | -172 |
| 0055遊技中 | 16 | 6 | 0 | 1/211 | 1/154 | 3,382 | 0 | 210 | 487 |
| 0056遊技中 | 10 | 7 | 0 | 1/284 | 1/167 | 2,838 | 0 | 478 | -222 |
| 0057 空き | 8 | 6 | 0 | 1/297 | 1/169 | 2,372 | 0 | 187 | -200 |
| 0058遊技中 | 16 | 13 | 0 | 1/247 | 1/136 | 3,948 | 0 | 0 | 429 |
| 0059 空き | 4 | 5 | 0 | 1/522 | 1/232 | 2,087 | 0 | 429 | -932 |
| 0060 空き | 13 | 4 | 0 | 1/254 | 1/194 | 3,302 | 0 | 272 | -459 |
































































