PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 空き | 7 | 2 | 1/273 | 1/212 | 1,912 | 195 | 467 |
| 0002遊技中 | 1 | 2 | 1/880 | 1/293 | 880 | 174 | 242 |
| 0003遊技中 | 6 | 0 | 1/239 | 1/239 | 1,436 | 147 | 447 |
| 0004遊技中 | 7 | 8 | 1/382 | 1/178 | 2,673 | 284 | 536 |
| 0005遊技中 | 20 | 20 | 1/253 | 1/126 | 5,055 | 0 | 1,295 |
| 0006遊技中 | 1 | 0 | 1/572 | 1/572 | 572 | 343 | 242 |
| 0007遊技中 | 12 | 5 | 1/282 | 1/199 | 3,384 | 44 | 711 |
| 0008遊技中 | 17 | 7 | 1/196 | 1/139 | 3,336 | 217 | 1,269 |
| 0009遊技中 | 22 | 13 | 1/200 | 1/126 | 4,393 | 105 | 1,917 |
| 0010遊技中 | 10 | 8 | 1/173 | 1/96 | 1,725 | 84 | 1,896 |
| 0011 空き | 11 | 6 | 1/259 | 1/168 | 2,849 | 321 | 1,141 |


























