PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 86 | 72 | 38 | 1/7 | 1/39 | 620 | 7 | 25,760 |
| 1日前 | 13 | 0 | 0 | 1/45 | 1/45 | 580 | 19 | 150 |
| 2日前 | 9 | 1 | 0 | 1/45 | 1/51 | 408 | 70 | 2,660 |
| 3日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31 | 31 | 10 |
| 4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 86 | 確変回数 72 | 大当リ確率 1/7 |
| 最大継続 38 | 初当リ確率 1/39 |
| 総スタート 620 | 最終スタート 7 | 最大出玉 25,760 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 19:38 | 3 | 15,330 | 確変 |
| 85 | 19:36 | 5 | 確変 | |
| 84 | 19:29 | 1 | 14,860 | 確変 |
| 83 | 19:28 | 2 | 確変 | |
| 82 | 19:26 | 2 | 確変 | |
| 81 | 19:24 | 1 | 確変 | |
| 80 | 19:23 | 2 | 確変 | |
| 79 | 19:21 | 1 | 確変 | |
| 78 | 19:19 | 1 | 確変 | |
| 77 | 19:18 | 2 | 確変 | |
| 76 | 19:16 | 1 | 確変 | |
| 75 | 19:14 | 1 | 確変 | |
| 74 | 19:13 | 2 | 確変 | |
| 73 | 19:11 | 1 | 確変 | |
| 72 | 19:09 | 1 | 確変 | |
| 71 | 19:07 | 1 | 確変 | |
| 70 | 19:06 | 1 | 確変 | |
| 69 | 19:04 | 2 | 確変 | |
| 68 | 19:02 | 1 | 確変 | |
| 67 | 19:01 | 1 | 7,290 | 確変 |
| 66 | 18:56 | 1 | 確変 | |
| 65 | 18:55 | 1 | 確変 | |
| 64 | 18:54 | 1 | 確変 | |
| 63 | 18:52 | 1 | 確変 | |
| 62 | 18:50 | 2 | 確変 | |
| 61 | 18:49 | 1 | 確変 | |
| 60 | 18:47 | 2 | 確変 | |
| 59 | 18:45 | 2 | 確変 | |
| 58 | 18:44 | 1 | 確変 | |
| 57 | 18:42 | 1 | 確変 | |
| 56 | 18:40 | 1 | 確変 | |
| 55 | 18:38 | 2 | 確変 | |
| 54 | 18:37 | 2 | 確変 | |
| 53 | 18:35 | 1 | 確変 | |
| 52 | 18:33 | 1 | 確変 | |
| 51 | 18:24 | 98 | 140 | 大当 |
| 50 | 17:20 | 15 | 150 | 大当 |
| 49 | 17:03 | 1 | 30 | 大当 |
| 48 | 17:02 | 8 | 20 | 大当 |
| 47 | 16:57 | 9 | 130 | 大当 |
| 46 | 16:52 | 39 | 160 | 大当 |
| 45 | 16:24 | 42 | 20 | 大当 |
| 44 | 15:54 | 71 | 30 | 大当 |
| 43 | 14:24 | 1 | 14,070 | 確変 |
| 42 | 14:23 | 1 | 確変 | |
| 41 | 14:22 | 1 | 確変 | |
| 40 | 14:20 | 1 | 確変 | |
| 39 | 14:18 | 1 | 確変 | |
| 38 | 14:16 | 1 | 確変 | |
| 37 | 14:15 | 2 | 確変 | |
| 36 | 14:13 | 2 | 確変 | |
| 35 | 14:11 | 1 | 確変 | |
| 34 | 14:10 | 2 | 確変 | |
| 33 | 14:08 | 1 | 確変 | |
| 32 | 14:06 | 2 | 確変 | |
| 31 | 14:04 | 1 | 確変 | |
| 30 | 14:03 | 1 | 確変 | |
| 29 | 14:01 | 1 | 確変 | |
| 28 | 13:59 | 1 | 9,540 | 確変 |
| 27 | 13:58 | 1 | 確変 | |
| 26 | 13:56 | 3 | 確変 | |
| 25 | 13:54 | 2 | 確変 | |
| 24 | 13:53 | 1 | 確変 | |
| 23 | 13:51 | 1 | 確変 | |
| 22 | 13:49 | 2 | 確変 | |
| 21 | 13:42 | 1 | 確変 | |
| 20 | 13:41 | 1 | 確変 | |
| 19 | 13:39 | 1 | 確変 | |
| 18 | 13:37 | 1 | 確変 | |
| 17 | 13:35 | 1 | 確変 | |
| 16 | 13:34 | 2 | 確変 | |
| 15 | 13:29 | 1 | 確変 | |
| 14 | 13:27 | 2 | 2,870 | 確変 |
| 13 | 13:25 | 2 | 確変 | |
| 12 | 13:24 | 1 | 確変 | |
| 11 | 13:22 | 1 | 確変 | |
| 10 | 13:20 | 2 | 確変 | |
| 9 | 13:19 | 2 | 確変 | |
| 8 | 13:17 | 1 | 確変 | |
| 7 | 13:15 | 1 | 確変 | |
| 6 | 13:09 | 3 | 大当 | |
| 5 | 13:06 | 75 | 0 | 大当 |
| 4 | 12:20 | 10 | 140 | 大当 |
| 3 | 12:06 | 49 | 150 | 大当 |
| 2 | 11:27 | 20 | 110 | 大当 |
| 1 | 11:12 | 71 | 40 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:249836連 37,620 | 17:2015単発 150 | 17:031単発 30 | 17:028単発 20 | 16:579単発 130 | 16:5239単発 160 | 16:2442単発 20 | 15:5471単発 30 | 13:09338連 26,480 | 13:0675単発 | 12:2010単発 140 | 12:0649単発 150 | 11:2720単発 110 | 11:1271単発 40 |












