PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 持ち メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 18 | 6 | 1/193 | 1/145 | 3,472 | 1,968 |
| 1日前 | 2 | 3 | 1/678 | 1/271 | 1,355 | -760 |
| 2日前 | 3 | 5 | 1/656 | 1/246 | 1,968 | -998 |
| 3日前 | 2 | 1 | 1/357 | 1/238 | 713 | 151 |
| 4日前 | 5 | 0 | 1/161 | 1/161 | 805 | 862 |
| 5日前 | 5 | 2 | 1/286 | 1/204 | 1,429 | 3 |
| 6日前 | 4 | 5 | 1/582 | 1/258 | 2,326 | -609 |
| 7日前 | 8 | 3 | 1/244 | 1/177 | 1,951 | 1,045 |
| 8日前 | 6 | 4 | 1/414 | 1/248 | 2,482 | 369 |
| 9日前 | 8 | 5 | 1/386 | 1/237 | 3,086 | -131 |
| 10日前 | 0 | 1 | - | 1/299 | 299 | -74 |
| 11日前 | 4 | 3 | 1/226 | 1/129 | 905 | 395 |
| 12日前 | 22 | 16 | 1/296 | 1/172 | 6,519 | 1,084 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 18 | RB回数 6 | BB確率 1/193 |
| 合成確率 1/145 |
| 総スタート 3,472 | 持ちメダル 1,968 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 21:53 | 13 | 202 | BIG |
| 17 | 21:50 | 197 | 202 | BIG |
| 21:36 | 125 | 61 | REG | |
| 21:26 | 189 | 57 | REG | |
| 21:13 | 170 | 65 | REG | |
| 16 | 20:58 | 75 | 202 | BIG |
| 15 | 20:51 | 42 | 202 | BIG |
| 14 | 20:45 | 198 | 202 | BIG |
| 13 | 20:20 | 42 | 202 | BIG |
| 12 | 20:14 | 70 | 202 | BIG |
| 11 | 20:04 | 178 | 202 | BIG |
| 10 | 19:48 | 140 | 202 | BIG |
| 19:35 | 109 | 61 | REG | |
| 9 | 19:24 | 151 | 202 | BIG |
| 8 | 19:09 | 37 | 202 | BIG |
| 7 | 19:03 | 20 | 202 | BIG |
| 6 | 18:58 | 449 | 202 | BIG |
| 17:05 | 42 | 55 | REG | |
| 5 | 17:00 | 277 | 202 | BIG |
| 4 | 16:38 | 221 | 202 | BIG |
| 3 | 16:20 | 308 | 202 | BIG |
| 15:58 | 89 | 53 | REG | |
| 2 | 15:50 | 105 | 202 | BIG |
| 1 | 15:36 | 6 | 202 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:53BIG 13 | 21:50BIG 197 | 21:36REG 125 | 21:26REG 189 | 21:13REG 170 | 20:58BIG 75 | 20:51BIG 42 | 20:45BIG 198 | 20:20BIG 42 | 20:14BIG 70 | 20:04BIG 178 | 19:48BIG 140 | 19:35REG 109 | 19:24BIG 151 | 19:09BIG 37 | 19:03BIG 20 | 18:58BIG 449 | 17:05REG 42 | 17:00BIG 277 | 16:38BIG 221 | 16:20BIG 308 | 15:58REG 89 | 15:50BIG 105 | 15:36BIG 6 |

















