PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 持ち メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 13 | 11 | 1/325 | 1/176 | 4,221 | 729 |
| 1日前 | 25 | 15 | 1/263 | 1/164 | 6,572 | 1,252 |
| 2日前 | 31 | 34 | 1/280 | 1/134 | 8,692 | 2,486 |
| 3日前 | 2 | 0 | 1/354 | 1/354 | 707 | 253 |
| 4日前 | 17 | 6 | 1/221 | 1/164 | 3,763 | 1,015 |
| 5日前 | 11 | 9 | 1/362 | 1/199 | 3,987 | 319 |
| 6日前 | 11 | 6 | 1/206 | 1/133 | 2,261 | 1,063 |
| 7日前 | 6 | 1 | 1/314 | 1/269 | 1,885 | 4 |
| 8日前 | 21 | 13 | 1/292 | 1/181 | 6,138 | 989 |
| 9日前 | 6 | 1 | 1/250 | 1/214 | 1,497 | 804 |
| 10日前 | 21 | 16 | 1/286 | 1/162 | 6,011 | 1,485 |
| 11日前 | 20 | 17 | 1/275 | 1/149 | 5,502 | 876 |
| 12日前 | 29 | 17 | 1/247 | 1/156 | 7,175 | 1,826 |
| 13日前 | 22 | 17 | 1/278 | 1/157 | 6,113 | 1,322 |
| BB回数 13 | RB回数 11 | BB確率 1/325 |
| 合成確率 1/176 |
| 総スタート 4,221 | 持ちメダル 729 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 19:13 | 114 | 240 | BIG |
| 18:49 | 16 | 96 | REG | |
| 18:48 | 189 | 96 | REG | |
| 18:03 | 192 | 96 | REG | |
| 17:16 | 95 | 96 | REG | |
| 16:48 | 210 | 96 | REG | |
| 12 | 16:30 | 63 | 240 | BIG |
| 16:23 | 484 | 96 | REG | |
| 11 | 14:15 | 329 | 240 | BIG |
| 13:41 | 465 | 96 | REG | |
| 12:53 | 320 | 96 | REG | |
| 10 | 12:27 | 265 | 240 | BIG |
| 9 | 12:08 | 72 | 240 | BIG |
| 8 | 11:59 | 28 | 240 | BIG |
| 7 | 11:56 | 125 | 240 | BIG |
| 6 | 11:41 | 7 | 240 | BIG |
| 5 | 11:39 | 169 | 240 | BIG |
| 4 | 11:26 | 42 | 240 | BIG |
| 11:23 | 19 | 96 | REG | |
| 3 | 11:20 | 189 | 240 | BIG |
| 2 | 11:05 | 86 | 240 | BIG |
| 10:58 | 179 | 96 | REG | |
| 1 | 10:44 | 137 | 240 | BIG |
| 10:34 | 186 | 96 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
19:13BIG 116 | 18:49REG 16 | 18:48REG 190 | 18:03REG 194 | 17:16REG 96 | 16:48REG 214 | 16:30BIG 68 | 16:23REG 485 | 14:15BIG 334 | 13:41REG 466 | 12:53REG 320 | 12:27BIG 265 | 12:08BIG 73 | 11:59BIG 28 | 11:56BIG 125 | 11:41BIG 7 | 11:39BIG 169 | 11:26BIG 42 | 11:23REG 19 | 11:20BIG 190 | 11:05BIG 86 | 10:58REG 179 | 10:44BIG 137 | 10:34REG 187 |

















