PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 | 0 | 0 | - | - | 138 | 138 | 20 |
| 0053 | 13 | 10 | 1/57 | 1/83 | 744 | 41 | 13,120 |
| 0054 | 0 | 0 | - | - | 148 | 148 | 10 |
| 0055 | 0 | 0 | - | - | 254 | 254 | 10 |
| 0056 | 5 | 4 | 1/117 | 1/292 | 583 | 324 | 4,080 |
| 0057 | 0 | 0 | - | - | 122 | 122 | 20 |
| 0058 | 0 | 0 | - | - | 350 | 350 | 10 |
| 0059 | 0 | 0 | - | - | 345 | 345 | 20 |
| 0060 | 2 | 0 | 1/228 | 1/178 | 456 | 314 | 1,390 |
| 0061 | 0 | 0 | - | - | 239 | 239 | 10 |
| 0062 | 7 | 5 | 1/142 | 1/308 | 994 | 614 | 5,240 |
| 0063 | 0 | 0 | - | - | 110 | 110 | 10 |
| 0064 | 3 | 2 | 1/183 | 1/461 | 549 | 34 | 2,840 |
| 0065 | 2 | 1 | 1/118 | 1/106 | 236 | 174 | 2,780 |
| 0066 | 0 | 0 | - | - | 172 | 172 | 10 |
| 0067 | 5 | 4 | 1/152 | 1/434 | 759 | 531 | 5,370 |
| 0068 | 4 | 2 | 1/153 | 1/190 | 613 | 338 | 4,280 |
| 0069 | 1 | 0 | 1/198 | 1/99 | 198 | 159 | 1,440 |
| 0070 | 16 | 14 | 1/64 | 1/151 | 1,025 | 144 | 16,090 |
| 0071 | 0 | 0 | - | - | 425 | 425 | 20 |
| 0072 | 2 | 1 | 1/121 | 1/113 | 242 | 218 | 2,790 |
| 0073 | 3 | 1 | 1/376 | 1/453 | 1,129 | 495 | 2,740 |
| 0074 | 14 | 12 | 1/84 | 1/183 | 1,179 | 365 | 14,600 |
| 0075 | 0 | 0 | - | - | 68 | 68 | 20 |
| 0076 | 7 | 6 | 1/85 | 1/262 | 593 | 233 | 6,790 |
| 0077 | 0 | 0 | - | - | 281 | 281 | 20 |
| 0078 | 4 | 3 | 1/198 | 1/498 | 793 | 293 | 5,350 |
| 0079 | 0 | 0 | - | - | 612 | 612 | 20 |
| 0080 | 6 | 5 | 1/95 | 1/208 | 570 | 243 | 8,020 |
| 0081 | 1 | 0 | 1/326 | 1/226 | 326 | 218 | 1,410 |




































