PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 | 0 | 0 | - | - | 103 | 103 | 20 |
| 0053 | 0 | 0 | - | - | 265 | 265 | 20 |
| 0054 | 5 | 3 | 1/64 | 1/67 | 318 | 0 | 4,900 |
| 0055 | 0 | 0 | - | - | 51 | 51 | 10 |
| 0056 | 0 | 0 | - | - | 20 | 20 | 10 |
| 0057 | 11 | 7 | 1/128 | 1/171 | 1,408 | 221 | 8,830 |
| 0058 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0059 | 0 | 0 | - | - | 55 | 55 | 20 |
| 0060 | 0 | 0 | - | - | 60 | 60 | 10 |
| 0061 | 0 | 0 | - | - | 309 | 309 | 20 |
| 0062 | 0 | 0 | - | - | 32 | 32 | 20 |
| 0063 | 0 | 0 | - | - | 71 | 71 | 10 |
| 0064 | 0 | 0 | - | - | 52 | 52 | 10 |
| 0065 | 0 | 0 | - | - | 41 | 41 | 10 |
| 0066 | 3 | 1 | 1/148 | 1/100 | 445 | 176 | 2,900 |
| 0067 | 0 | 0 | - | - | 12 | 12 | 20 |
| 0068 | 3 | 2 | 1/104 | 1/119 | 312 | 201 | 1,520 |
| 0069 | 0 | 0 | - | - | 81 | 81 | 10 |
| 0070 | 0 | 0 | - | - | 28 | 28 | 10 |
| 0071 | 0 | 0 | - | - | 16 | 16 | 10 |
| 0072 | 0 | 0 | - | - | 44 | 44 | 20 |
| 0073 | 0 | 0 | - | - | 13 | 13 | 10 |
| 0074 | 0 | 0 | - | - | 21 | 21 | 10 |
| 0075 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 0076 | 4 | 3 | 1/105 | 1/139 | 419 | 235 | 5,420 |
| 0077 | 5 | 3 | 1/195 | 1/406 | 973 | 49 | 5,600 |
| 0078 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 0079 | 0 | 0 | - | - | 23 | 23 | 10 |
| 0080 | 0 | 0 | - | - | 96 | 96 | 10 |
| 0081 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |




































