PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 | 0 | 0 | - | - | 225 | 225 | 20 |
| 0053 | 0 | 0 | - | - | 54 | 54 | 10 |
| 0054 | 0 | 0 | - | - | 133 | 133 | 10 |
| 0055 | 0 | 0 | - | - | 222 | 222 | 20 |
| 0056 | 7 | 5 | 1/201 | 1/496 | 1,410 | 227 | 4,200 |
| 0057 | 0 | 0 | - | - | 188 | 188 | 10 |
| 0058 | 15 | 13 | 1/71 | 1/193 | 1,070 | 140 | 13,900 |
| 0059 | 0 | 0 | - | - | 199 | 199 | 10 |
| 0060 | 0 | 0 | - | - | 28 | 28 | 10 |
| 0061 | 0 | 0 | - | - | 91 | 91 | 10 |
| 0062 | 0 | 0 | - | - | 105 | 105 | 10 |
| 0063 | 0 | 0 | - | - | 302 | 302 | 20 |
| 0064 | 0 | 0 | - | - | 80 | 80 | 20 |
| 0065 | 17 | 14 | 1/66 | 1/157 | 1,124 | 37 | 19,780 |
| 0066 | 0 | 0 | - | - | 601 | 601 | 20 |
| 0067 | 0 | 0 | - | - | 436 | 436 | 20 |
| 0068 | 0 | 0 | - | - | 228 | 228 | 20 |
| 0069 | 10 | 6 | 1/95 | 1/71 | 954 | 0 | 11,020 |
| 0070 | 1 | 0 | 1/218 | 1/118 | 218 | 130 | 1,450 |
| 0071 | 9 | 7 | 1/130 | 1/294 | 1,170 | 168 | 7,910 |
| 0072 | 1 | 0 | 1/286 | 1/186 | 286 | 261 | 1,390 |
| 0073 | 0 | 0 | - | - | 128 | 128 | 10 |
| 0074 | 1 | 0 | 1/730 | 1/630 | 730 | 197 | 1,480 |
| 0075 | 4 | 3 | 1/150 | 1/364 | 599 | 217 | 5,400 |
| 0076 | 3 | 1 | 1/207 | 1/197 | 622 | 298 | 1,540 |
| 0077 | 1 | 0 | 1/1317 | 1/1217 | 1,317 | 325 | 1,420 |
| 0078 | 6 | 5 | 1/103 | 1/192 | 616 | 132 | 6,570 |
| 0079 | 11 | 10 | 1/56 | 1/155 | 612 | 174 | 12,280 |
| 0080 | 14 | 12 | 1/85 | 1/252 | 1,192 | 127 | 13,890 |
| 0081 | 2 | 1 | 1/219 | 1/282 | 438 | 302 | 1,450 |




































