PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 | 0 | 0 | - | - | 103 | 103 | 20 |
| 0053 | 0 | 0 | - | - | 265 | 265 | 20 |
| 0054 | 5 | 3 | 1/92 | 1/78 | 460 | 142 | 4,900 |
| 0055 | 0 | 0 | - | - | 51 | 51 | 10 |
| 0056 | 0 | 0 | - | - | 20 | 20 | 10 |
| 0057 | 11 | 7 | 1/135 | 1/189 | 1,480 | 293 | 8,830 |
| 0058 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0059 | 0 | 0 | - | - | 55 | 55 | 20 |
| 0060 | 0 | 0 | - | - | 60 | 60 | 10 |
| 0061 | 0 | 0 | - | - | 356 | 356 | 20 |
| 0062 | 0 | 0 | - | - | 73 | 73 | 20 |
| 0063 | 0 | 0 | - | - | 71 | 71 | 10 |
| 0064 | 0 | 0 | - | - | 75 | 75 | 20 |
| 0065 | 0 | 0 | - | - | 45 | 45 | 10 |
| 0066 | 3 | 1 | 1/168 | 1/130 | 505 | 236 | 2,900 |
| 0067 | 0 | 0 | - | - | 12 | 12 | 20 |
| 0068 | 3 | 2 | 1/104 | 1/119 | 312 | 201 | 1,520 |
| 0069 | 0 | 0 | - | - | 81 | 81 | 10 |
| 0070 | 0 | 0 | - | - | 44 | 44 | 10 |
| 0071 | 0 | 0 | - | - | 29 | 29 | 10 |
| 0072 | 0 | 0 | - | - | 44 | 44 | 20 |
| 0073 | 13 | 12 | 1/32 | 1/82 | 413 | 12 | 12,910 |
| 0074 | 0 | 0 | - | - | 21 | 21 | 10 |
| 0075 | 0 | 0 | - | - | 73 | 73 | 10 |
| 0076 | 4 | 3 | 1/105 | 1/139 | 419 | 235 | 5,420 |
| 0077 | 7 | 5 | 1/215 | 1/413 | 1,503 | 130 | 7,910 |
| 0078 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 0079 | 0 | 0 | - | - | 23 | 23 | 10 |
| 0080 | 0 | 0 | - | - | 96 | 96 | 10 |
| 0081 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |




































