PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 6 | 5 | 1/73 | 1/88 | 1,240 | 12 | 1,500 |
| 1日前 | 42 | 30 | 13 | 1/67 | 1/113 | 2,803 | 185 | 8,960 |
| 2日前 | 45 | 36 | 19 | 1/40 | 1/54 | 1,794 | 26 | 10,830 |
| 3日前 | 4 | 0 | 0 | 1/164 | 1/146 | 655 | 16 | 190 |
| 4日前 | 7 | 2 | 0 | 1/77 | 1/41 | 538 | 159 | 770 |
| 5日前 | 6 | 0 | 0 | 1/119 | 1/107 | 712 | 24 | 240 |
| 6日前 | 17 | 8 | 0 | 1/51 | 1/53 | 859 | 76 | 1,950 |
| 大当リ回数 17 | 確変回数 6 | 大当リ確率 1/73 |
| 最大継続 5 | 初当リ確率 1/88 |
| 総スタート 1,240 | 最終スタート 12 | 最大出玉 1,500 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1240 |
| 大当たり回数 | :17 |
| 最大出玉 | :1500 |
6日前 ![]()
| 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 20:48 | 306 | 170 | 大当 |
| 16 | 18:48 | 0 | 450 | 確変 |
| 15 | 18:48 | 25 | 確変 | |
| 14 | 18:45 | 42 | 大当 | |
| 13 | 18:31 | 96 | 190 | 大当 |
| 12 | 14:59 | 97 | 190 | 大当 |
| 11 | 14:24 | 129 | 170 | 大当 |
| 10 | 14:00 | 0 | 1,480 | 確変 |
| 9 | 14:00 | 9 | 確変 | |
| 8 | 13:59 | 0 | 確変 | |
| 7 | 13:58 | 24 | 確変 | |
| 6 | 13:55 | 93 | 大当 | |
| 5 | 12:38 | 126 | 190 | 大当 |
| 4 | 12:05 | 48 | 180 | 大当 |
| 3 | 11:50 | 30 | 170 | 大当 |
| 2 | 11:38 | 103 | 170 | 大当 |
| 1 | 11:14 | 30 | 180 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:48306単発 170 | 18:45423連 450 | 18:3196単発 190 | 14:5997単発 190 | 14:24129単発 170 | 13:55935連 1,480 | 12:38126単発 190 | 12:0548単発 180 | 11:5030単発 170 | 11:38103単発 170 | 11:1430単発 180 |











