PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 18 | 11 | 6 | 1/72 | 1/112 | 1,293 | 52 | 3,560 |
| 1日前 | 30 | 22 | 0 | 1/58 | 1/108 | 1,740 | 64 | 7,260 |
| 2日前 | 18 | 10 | 0 | 1/76 | 1/90 | 1,360 | 142 | 3,530 |
| 3日前 | 27 | 20 | 0 | 1/56 | 1/120 | 1,513 | 372 | 6,170 |
| 4日前 | 24 | 18 | 0 | 1/52 | 1/95 | 1,237 | 55 | 5,270 |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 18 | 確変回数 11 | 大当リ確率 1/72 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/112 |
| 総スタート 1,293 | 最終スタート 52 | 最大出玉 3,560 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1293 |
| 大当たり回数 | :18 |
| 最大出玉 | :3560 |
6日前 ![]() | 5日前 ![]() | 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17:14 | 292 | 890 | 大当 |
| 17 | 13:51 | 284 | 350 | 大当 |
| 16 | 12:50 | 3 | 1,890 | 確変 |
| 15 | 12:48 | 1 | 確変 | |
| 14 | 12:47 | 2 | 確変 | |
| 13 | 12:46 | 156 | 大当 | |
| 12 | 12:15 | 157 | 860 | 大当 |
| 11 | 10:48 | 1 | 2,130 | 確変 |
| 10 | 10:47 | 8 | 確変 | |
| 9 | 10:45 | 8 | 確変 | |
| 8 | 10:43 | 1 | 確変 | |
| 7 | 10:42 | 6 | 確変 | |
| 6 | 10:40 | 58 | 大当 | |
| 5 | 10:32 | 3 | 1,010 | 確変 |
| 4 | 10:31 | 8 | 確変 | |
| 3 | 10:29 | 82 | 大当 | |
| 2 | 10:15 | 8 | 670 | 確変 |
| 1 | 10:13 | 63 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
17:14292単発 890 | 13:51284単発 350 | 12:461564連 1,890 | 12:15157単発 860 | 10:40586連 2,130 | 10:29823連 1,010 | 10:13632連 670 |










