PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 18 | 10 | 6 | 1/61 | 1/57 | 1,101 | 63 | 5,010 |
| 1日前 | 12 | 5 | 4 | 1/90 | 1/69 | 1,081 | 10 | 1,890 |
| 2日前 | 15 | 3 | 3 | 1/86 | 1/53 | 1,290 | 2 | 1,850 |
| 3日前 | 14 | 4 | 0 | 1/91 | 1/66 | 1,273 | 37 | 2,100 |
| 4日前 | 5 | 2 | 0 | 1/90 | 1/71 | 451 | 82 | 990 |
| 5日前 | 6 | 3 | 0 | 1/104 | 1/89 | 624 | 7 | 810 |
| 6日前 | 28 | 16 | 0 | 1/61 | 1/66 | 1,694 | 20 | 8,060 |
| 大当リ回数 18 | 確変回数 10 | 大当リ確率 1/61 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/57 |
| 総スタート 1,101 | 最終スタート 63 | 最大出玉 5,010 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1101 |
| 大当たり回数 | :18 |
| 最大出玉 | :5010 |
6日前 ![]()
| 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17:05 | 67 | 990 | 大当 |
| 17 | 16:56 | 41 | 3,460 | 確変 |
| 16 | 16:52 | 23 | 確変 | |
| 15 | 16:47 | 4 | 確変 | |
| 14 | 16:45 | 27 | 確変 | |
| 13 | 16:40 | 46 | 確変 | |
| 12 | 16:29 | 73 | 大当 | |
| 11 | 16:20 | 36 | 770 | 確変 |
| 10 | 16:15 | 61 | 大当 | |
| 9 | 16:08 | 114 | 370 | 大当 |
| 8 | 15:48 | 20 | 790 | 確変 |
| 7 | 15:46 | 68 | 大当 | |
| 6 | 15:33 | 221 | 350 | 大当 |
| 5 | 14:52 | 24 | 2,190 | 確変 |
| 4 | 14:48 | 8 | 確変 | |
| 3 | 14:46 | 17 | 確変 | |
| 2 | 14:43 | 86 | 大当 | |
| 1 | 14:31 | 52 | 390 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
17:0567単発 990 | 16:29736連 3,460 | 16:15612連 770 | 16:08114単発 370 | 15:46682連 790 | 15:33221単発 350 | 14:43864連 2,190 | 14:3152単発 390 |











