PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 21 | 16 | 12 | 1/40 | 1/111 | 849 | 110 | 5,540 |
| 1日前 | 43 | 29 | 5 | 1/51 | 1/96 | 2,193 | 5 | 6,920 |
| 2日前 | 23 | 19 | 12 | 1/54 | 1/191 | 1,243 | 8 | 7,400 |
| 3日前 | 15 | 10 | 0 | 1/77 | 1/182 | 1,161 | 45 | 4,460 |
| 4日前 | 8 | 4 | 0 | 1/88 | 1/137 | 707 | 5 | 2,250 |
| 5日前 | 31 | 19 | 0 | 1/55 | 1/93 | 1,704 | 34 | 6,900 |
| 6日前 | 29 | 20 | 0 | 1/53 | 1/105 | 1,541 | 5 | 4,910 |
| 大当リ回数 21 | 確変回数 16 | 大当リ確率 1/40 |
| 最大継続 12 | 初当リ確率 1/111 |
| 総スタート 849 | 最終スタート 110 | 最大出玉 5,540 |
スランプグラフ

| 総スタート | :849 |
| 大当たり回数 | :21 |
| 最大出玉 | :5540 |
6日前 ![]()
| 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 13:32 | 8 | 1,200 | 確変 |
| 20 | 13:30 | 45 | 確変 | |
| 19 | 13:23 | 126 | 大当 | |
| 18 | 12:50 | 38 | 740 | 確変 |
| 17 | 12:42 | 125 | 大当 | |
| 16 | 11:48 | 64 | 420 | 大当 |
| 15 | 11:36 | 4 | 5,510 | 確変 |
| 14 | 11:30 | 1 | 確変 | |
| 13 | 11:27 | 2 | 確変 | |
| 12 | 11:24 | 6 | 確変 | |
| 11 | 11:21 | 1 | 確変 | |
| 10 | 11:19 | 1 | 確変 | |
| 9 | 11:17 | 7 | 確変 | |
| 8 | 11:14 | 17 | 確変 | |
| 7 | 11:09 | 3 | 確変 | |
| 6 | 11:07 | 1 | 確変 | |
| 5 | 11:04 | 17 | 確変 | |
| 4 | 10:59 | 208 | 大当 | |
| 3 | 10:04 | 9 | 1,590 | 確変 |
| 2 | 10:00 | 5 | 確変 | |
| 1 | 09:57 | 31 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
13:231263連 1,200 | 12:421252連 740 | 11:4864単発 420 | 10:5920812連 5,510 | 09:57313連 1,590 |











