PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 19 | 12 | 7 | 1/104 | 1/112 | 1,969 | 44 | 8,460 |
| 1日前 | 21 | 11 | 6 | 1/106 | 1/96 | 2,218 | 5 | 4,620 |
| 2日前 | 13 | 5 | 5 | 1/135 | 1/138 | 1,760 | 467 | 3,700 |
| 3日前 | 20 | 14 | 0 | 1/96 | 1/80 | 1,912 | 78 | 7,480 |
| 4日前 | 21 | 13 | 0 | 1/87 | 1/77 | 1,829 | 5 | 4,770 |
| 5日前 | 25 | 17 | 0 | 1/80 | 1/55 | 1,998 | 5 | 7,100 |
| 6日前 | 25 | 15 | 0 | 1/97 | 1/104 | 2,414 | 51 | 6,830 |
| 大当リ回数 19 | 確変回数 12 | 大当リ確率 1/104 |
| 最大継続 7 | 初当リ確率 1/112 |
| 総スタート 1,969 | 最終スタート 44 | 最大出玉 8,460 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1969 |
| 大当たり回数 | :19 |
| 最大出玉 | :8460 |
6日前 ![]()
| 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15:48 | 288 | 330 | 大当 |
| 18 | 14:35 | 237 | 330 | 大当 |
| 17 | 14:00 | 53 | 4,480 | 確変 |
| 16 | 13:55 | 69 | 確変 | |
| 15 | 13:49 | 89 | 確変 | |
| 14 | 13:41 | 23 | 確変 | |
| 13 | 13:37 | 26 | 確変 | |
| 12 | 13:35 | 37 | 確変 | |
| 11 | 13:31 | 150 | 大当 | |
| 10 | 13:15 | 8 | 3,860 | 確変 |
| 9 | 13:13 | 97 | 確変 | |
| 8 | 13:05 | 84 | 確変 | |
| 7 | 13:00 | 44 | 確変 | |
| 6 | 12:55 | 107 | 確変 | |
| 5 | 12:42 | 137 | 確変 | |
| 4 | 12:28 | 20 | 0 | 大当 |
| 3 | 12:21 | 152 | 170 | 大当 |
| 2 | 11:23 | 197 | 300 | 大当 |
| 1 | 09:26 | 67 | 180 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
15:48288単発 330 | 14:35237単発 330 | 13:311507連 4,480 | 12:28207連 3,860 | 12:21152単発 170 | 11:23197単発 300 | 09:2667単発 180 |











