PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 115 | 95 | 47 | 1/10 | 1/49 | 1,107 | 0 | 31,690 |
| 1日前 | 51 | 31 | 17 | 1/44 | 1/109 | 2,224 | 0 | 8,240 |
| 2日前 | 58 | 29 | 17 | 1/33 | 1/63 | 1,888 | 138 | 8,050 |
| 3日前 | 64 | 49 | 0 | 1/22 | 1/89 | 1,392 | 13 | 21,170 |
| 4日前 | 19 | 16 | 0 | 1/15 | 1/91 | 288 | 76 | 8,050 |
| 5日前 | 31 | 19 | 0 | 1/38 | 1/95 | 1,171 | 0 | 5,530 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 115 | 確変回数 95 | 大当リ確率 1/10 |
| 最大継続 47 | 初当リ確率 1/49 |
| 総スタート 1,107 | 最終スタート 0 | 最大出玉 31,690 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 20:03 | 1 | 13,070 | 確変 |
| 114 | 20:00 | 1 | 確変 | |
| 113 | 19:59 | 1 | 確変 | |
| 112 | 19:58 | 1 | 確変 | |
| 111 | 19:57 | 1 | 確変 | |
| 110 | 19:56 | 1 | 確変 | |
| 109 | 19:54 | 1 | 確変 | |
| 108 | 19:53 | 1 | 確変 | |
| 107 | 19:51 | 1 | 確変 | |
| 106 | 19:50 | 1 | 確変 | |
| 105 | 19:49 | 1 | 確変 | |
| 104 | 19:47 | 1 | 確変 | |
| 103 | 19:46 | 1 | 確変 | |
| 102 | 19:45 | 1 | 確変 | |
| 101 | 19:43 | 1 | 確変 | |
| 100 | 19:42 | 1 | 確変 | |
| 99 | 19:40 | 1 | 確変 | |
| 98 | 19:39 | 1 | 確変 | |
| 97 | 19:38 | 1 | 確変 | |
| 96 | 19:37 | 1 | 確変 | |
| 95 | 19:36 | 1 | 確変 | |
| 94 | 19:33 | 1 | 確変 | |
| 93 | 19:32 | 1 | 確変 | |
| 92 | 19:31 | 1 | 確変 | |
| 91 | 19:30 | 1 | 確変 | |
| 90 | 19:29 | 4 | 90 | 確変 |
| 89 | 19:27 | 16 | 大当 | |
| 88 | 19:20 | 56 | 100 | 大当 |
| 87 | 18:44 | 1 | 590 | 確変 |
| 86 | 18:41 | 57 | 大当 | |
| 85 | 16:42 | 35 | 50 | 大当 |
| 84 | 16:24 | 23 | 40 | 大当 |
| 83 | 16:19 | 100 | 40 | 大当 |
| 82 | 15:54 | 3 | 460 | 確変 |
| 81 | 15:51 | 42 | 大当 | |
| 80 | 15:40 | 58 | 50 | 大当 |
| 79 | 15:25 | 7 | 50 | 大当 |
| 78 | 15:23 | 40 | 50 | 大当 |
| 77 | 15:12 | 4 | 450 | 確変 |
| 76 | 15:09 | 60 | 大当 | |
| 75 | 14:33 | 164 | 60 | 大当 |
| 74 | 12:34 | 89 | 90 | 大当 |
| 73 | 12:14 | 1 | 5,550 | 確変 |
| 72 | 12:12 | 1 | 確変 | |
| 71 | 12:11 | 1 | 確変 | |
| 70 | 12:10 | 1 | 確変 | |
| 69 | 12:09 | 1 | 確変 | |
| 68 | 12:08 | 1 | 確変 | |
| 67 | 12:06 | 1 | 確変 | |
| 66 | 12:04 | 1 | 確変 | |
| 65 | 12:03 | 1 | 確変 | |
| 64 | 12:02 | 1 | 確変 | |
| 63 | 12:01 | 2 | 確変 | |
| 62 | 11:58 | 111 | 大当 | |
| 61 | 11:34 | 21 | 90 | 大当 |
| 60 | 11:26 | 1 | 3,060 | 確変 |
| 59 | 11:24 | 1 | 確変 | |
| 58 | 11:23 | 1 | 確変 | |
| 57 | 11:22 | 1 | 確変 | |
| 56 | 11:21 | 1 | 確変 | |
| 55 | 11:19 | 4 | 確変 | |
| 54 | 11:17 | 7 | 大当 | |
| 53 | 11:13 | 5 | 580 | 確変 |
| 52 | 11:11 | 13 | 大当 | |
| 51 | 11:07 | 26 | 100 | 大当 |
| 50 | 11:00 | 3 | 670 | 確変 |
| 49 | 10:58 | 2 | 確変 | |
| 48 | 10:57 | 26 | 大当 | |
| 47 | 10:41 | 1 | 22,540 | 確変 |
| 46 | 10:39 | 1 | 確変 | |
| 45 | 10:38 | 1 | 確変 | |
| 44 | 10:37 | 1 | 確変 | |
| 43 | 10:35 | 1 | 確変 | |
| 42 | 10:34 | 1 | 確変 | |
| 41 | 10:32 | 1 | 確変 | |
| 40 | 10:31 | 1 | 確変 | |
| 39 | 10:30 | 1 | 確変 | |
| 38 | 10:29 | 1 | 17,620 | 確変 |
| 37 | 10:28 | 1 | 確変 | |
| 36 | 10:26 | 1 | 確変 | |
| 35 | 10:24 | 1 | 確変 | |
| 34 | 10:23 | 1 | 確変 | |
| 33 | 10:22 | 1 | 確変 | |
| 32 | 10:21 | 1 | 確変 | |
| 31 | 10:19 | 1 | 確変 | |
| 30 | 10:18 | 1 | 確変 | |
| 29 | 10:17 | 1 | 確変 | |
| 28 | 10:16 | 1 | 確変 | |
| 27 | 10:15 | 1 | 確変 | |
| 26 | 10:12 | 1 | 確変 | |
| 25 | 10:11 | 1 | 確変 | |
| 24 | 10:10 | 1 | 確変 | |
| 23 | 10:09 | 1 | 確変 | |
| 22 | 10:08 | 1 | 確変 | |
| 21 | 10:06 | 1 | 確変 | |
| 20 | 10:05 | 1 | 確変 | |
| 19 | 10:03 | 1 | 確変 | |
| 18 | 10:02 | 1 | 確変 | |
| 17 | 10:01 | 1 | 確変 | |
| 16 | 09:59 | 1 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:271627連 13,160 | 19:2056単発 100 | 18:41572連 590 | 16:4235単発 50 | 16:2423単発 40 | 16:19100単発 40 | 15:51422連 460 | 15:4058単発 50 | 15:257単発 50 | 15:2340単発 50 | 15:09602連 450 | 14:33164単発 60 | 12:3489単発 90 | 11:5811112連 5,550 | 11:3421単発 90 | 11:1777連 3,060 | 11:11132連 580 | 11:0726単発 100 | 10:57263連 670 | 09:59147連 40,160 |












