PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | 9 | 2 | 1/181 | 1/194 | 1,632 | 1 | 4,203 |
| 0062 | 10 | 4 | 1/95 | 1/109 | 951 | 303 | 9,928 |
| 0063 | 11 | 8 | 1/74 | 1/176 | 816 | 58 | 12,581 |
| 0064 | 6 | 2 | 1/212 | 1/242 | 1,270 | 98 | 5,284 |
| 0065 | 21 | 18 | 1/56 | 1/134 | 1,174 | 0 | 27,523 |
| 0066 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0067 | 18 | 14 | 1/87 | 1/217 | 1,567 | 129 | 22,252 |
| 0068 | 20 | 16 | 1/46 | 1/91 | 929 | 41 | 23,797 |
| 0069 | 11 | 4 | 1/117 | 1/154 | 1,283 | 214 | 6,992 |
| 0070 | 17 | 16 | 1/52 | 1/304 | 885 | 285 | 23,788 |
| 0071 | 18 | 10 | 1/112 | 1/207 | 2,017 | 0 | 12,582 |
| 0072 | 20 | 10 | 1/90 | 1/122 | 1,797 | 0 | 15,385 |
| 0073 | 3 | 0 | 1/197 | 1/197 | 591 | 105 | 1,403 |
| 0074 | 13 | 6 | 1/197 | 1/281 | 2,566 | 254 | 10,324 |
| 0075 | 34 | 28 | 1/78 | 1/247 | 2,664 | 10 | 31,520 |



































