PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0694 | 32 | 15 | 1/75 | 1/88 | 2,406 | 20 | 4,600 |
| 0695 | 44 | 27 | 1/68 | 1/80 | 3,001 | 64 | 5,790 |
| 0696 | 52 | 38 | 1/66 | 1/112 | 3,420 | 7 | 11,320 |
| 0697 | 58 | 45 | 1/41 | 1/87 | 2,399 | 33 | 16,840 |
| 0698 | 41 | 31 | 1/77 | 1/105 | 3,156 | 6 | 7,530 |
| 0699 | 35 | 19 | 1/70 | 1/89 | 2,441 | 52 | 4,250 |
| 0700 | 43 | 30 | 1/63 | 1/100 | 2,714 | 11 | 8,860 |
| 0701 | 35 | 24 | 1/53 | 1/75 | 1,859 | 7 | 7,750 |
| 0702 | 37 | 27 | 1/44 | 1/69 | 1,619 | 55 | 9,480 |
| 0703 | 44 | 27 | 1/61 | 1/84 | 2,687 | 0 | 7,440 |
| 0704 | 38 | 25 | 1/75 | 1/105 | 2,836 | 36 | 7,930 |
| 0705 | 59 | 39 | 1/51 | 1/58 | 3,024 | 14 | 13,360 |
| 0706 | 13 | 10 | 1/114 | 1/205 | 1,488 | 16 | 3,200 |
| 0707 | 49 | 29 | 1/72 | 1/95 | 3,512 | 0 | 4,590 |
| 0708 | 41 | 26 | 1/60 | 1/73 | 2,448 | 1 | 7,790 |
| 0709 | 47 | 33 | 1/57 | 1/98 | 2,656 | 29 | 7,330 |
| 0710 | 51 | 38 | 1/50 | 1/87 | 2,527 | 8 | 14,770 |
| 0711 | 26 | 10 | 1/86 | 1/95 | 2,243 | 44 | 2,060 |
| 0712 | 66 | 47 | 1/55 | 1/76 | 3,657 | 4 | 15,060 |
| 0713 | 36 | 24 | 1/53 | 1/82 | 1,896 | 0 | 8,550 |
| 0728 | 62 | 41 | 1/63 | 1/81 | 3,922 | 10 | 8,490 |
| 0729 | 28 | 17 | 1/66 | 1/79 | 1,856 | 6 | 2,800 |
| 0730 | 69 | 44 | 1/61 | 1/91 | 4,224 | 5 | 7,910 |
| 0731 | 21 | 13 | 1/64 | 1/115 | 1,353 | 37 | 5,810 |
| 0732 | 52 | 40 | 1/48 | 1/78 | 2,486 | 35 | 12,270 |
| 0733 | 56 | 42 | 1/45 | 1/66 | 2,520 | 9 | 16,160 |
























































