PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 27 | 10 |
| 0222 空き | 7 | 6 | 6 | 1 | 1/27 | 1/39 | 190 | 0 | 6,920 |
| 0223 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0225 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 148 | 148 | 10 |
| 0226 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0227 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0228 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 159 | 159 | 20 |
| 0230 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0231 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 56 | 56 | 20 |
| 0232 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0233 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 12 | 10 |
| 0235 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 68 | 68 | 10 |
| 0236 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0237 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 25 | 10 |
| 0238 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0250 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0251 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 205 | 205 | 10 |
| 0252 空き | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/233 | 1/282 | 465 | 49 | 2,760 |
| 0320 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0321 空き | 3 | 1 | 3 | 0 | 1/294 | 1/380 | 882 | 622 | 1,480 |
| 0322 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0323 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 500 | 500 | 20 |
| 0325 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0326 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0327 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0328 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 101 | 10 |
| 0330 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 | 76 | 10 |


























































