PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221 空き | 3 | 1 | 3 | 0 | 1/163 | 1/126 | 488 | 9 | 3,800 |
| 0222 空き | 3 | 2 | 3 | 0 | 1/178 | 1/307 | 533 | 202 | 4,020 |
| 0223 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 194 | 194 | 20 |
| 0225 空き | 9 | 6 | 9 | 0 | 1/98 | 1/92 | 884 | 117 | 7,450 |
| 0226 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 400 | 400 | 20 |
| 0227 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 144 | 144 | 10 |
| 0228 空き | 9 | 8 | 9 | 0 | 1/74 | 1/150 | 663 | 117 | 12,100 |
| 0230 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 160 | 160 | 20 |
| 0231 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 0232 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 96 | 96 | 10 |
| 0233 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 165 | 165 | 10 |
| 0235 空き | 15 | 14 | 15 | 0 | 1/46 | 1/54 | 695 | 8 | 20,020 |
| 0236 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 215 | 215 | 20 |
| 0237 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 38 | 10 |
| 0238 空き | 4 | 3 | 4 | 0 | 1/118 | 1/299 | 472 | 186 | 5,480 |
| 0250 空き | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/88 | 1/20 | 175 | 8 | 1,410 |
| 0251 空き | 3 | 1 | 3 | 0 | 1/156 | 1/108 | 467 | 9 | 2,750 |
| 0252 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 44 | 44 | 20 |
| 0308 空き | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1105 | 1/1005 | 1,105 | 328 | 1,400 |
| 0310 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 87 | 87 | 10 |
| 0311 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0312 空き | 12 | 10 | 12 | 0 | 1/92 | 1/272 | 1,101 | 256 | 9,870 |
| 0313 空き | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1119 | 1/1019 | 1,119 | 113 | 1,420 |
| 0315 空き | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/187 | 1/206 | 374 | 136 | 2,690 |
| 0316 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0317 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0318 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 67 | 67 | 20 |
| 0320 空き | 12 | 8 | 12 | 0 | 1/166 | 1/323 | 1,994 | 243 | 9,770 |
| 0321 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0322 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 165 | 165 | 10 |
| 0323 空き | 16 | 10 | 16 | 0 | 1/157 | 1/207 | 2,510 | 2 | 8,270 |
| 0325 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0326 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 139 | 139 | 10 |
| 0327 空き | 4 | 3 | 3 | 1 | 1/63 | 1/36 | 253 | 10 | 4,080 |
| 0328 空き | 4 | 3 | 4 | 0 | 1/95 | 1/199 | 379 | 126 | 5,520 |
| 0330 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 263 | 263 | 10 |












































































