PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221 空き | 10 | 9 | 10 | 0 | 1/71 | 1/54 | 709 | 20 | 12,210 |
| 0222 空き | 3 | 2 | 3 | 0 | 1/104 | 1/169 | 312 | 132 | 4,120 |
| 0223 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 75 | 75 | 10 |
| 0225 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 194 | 194 | 10 |
| 0226 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 94 | 94 | 10 |
| 0227 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33 | 33 | 10 |
| 0228遊技中 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 176 | 176 | 20 |
| 0230遊技中 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 24 | 10 |
| 0231 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 123 | 123 | 10 |
| 0232 空き | 3 | 2 | 3 | 0 | 1/92 | 1/143 | 277 | 59 | 4,200 |
| 0233 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 101 | 10 |
| 0235 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0236遊技中 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1/162 | 1/402 | 486 | 0 | 4,010 |
| 0237 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0238 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 202 | 202 | 10 |
| 0250 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0251 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 23 | 10 |
| 0252 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 242 | 242 | 10 |
| 0308遊技中 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1/210 | 1/161 | 629 | 56 | 2,630 |
| 0310遊技中 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 | 76 | 10 |
| 0311 空き | 19 | 13 | 18 | 1 | 1/89 | 1/59 | 1,693 | 118 | 15,050 |
| 0312 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0313遊技中 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1/205 | 1/607 | 1,643 | 485 | 6,940 |
| 0315 空き | 3 | 2 | 2 | 1 | 1/117 | 1/104 | 352 | 97 | 2,790 |
| 0316 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0317遊技中 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 10 |
| 0318 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0320遊技中 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1/219 | 1/197 | 1,313 | 372 | 4,470 |
| 0321 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0322遊技中 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1/65 | 1/49 | 390 | 42 | 7,960 |
| 0323 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 28 | 10 |
| 0325 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0326 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 43 | 43 | 10 |
| 0327 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 30 | 10 |
| 0328 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 22 | 10 |
| 0330 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 85 | 85 | 10 |












































































