PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221 空き | 11 | 10 | 11 | 0 | 1/55 | 1/132 | 606 | 72 | 12,530 |
| 0222 空き | 11 | 10 | 11 | 0 | 1/32 | 1/48 | 348 | 9 | 9,830 |
| 0223 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 66 | 10 |
| 0225 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 160 | 160 | 10 |
| 0226 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 18 | 10 |
| 0227 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 79 | 79 | 10 |
| 0228 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 159 | 159 | 20 |
| 0230 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 133 | 133 | 10 |
| 0231 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 84 | 84 | 20 |
| 0232 空き | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/271 | 1/171 | 271 | 31 | 1,410 |
| 0233 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 94 | 94 | 10 |
| 0235 空き | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/210 | 1/90 | 210 | 12 | 1,410 |
| 0236 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 20 | 10 |
| 0237 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 61 | 61 | 10 |
| 0238 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 110 | 10 |
| 0250 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 82 | 82 | 10 |
| 0251 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 323 | 323 | 10 |
| 0252 空き | 3 | 1 | 3 | 0 | 1/239 | 1/217 | 717 | 131 | 3,370 |
| 0320 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 46 | 10 |
| 0321 空き | 6 | 3 | 6 | 0 | 1/334 | 1/529 | 2,002 | 157 | 2,750 |
| 0322 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0323 空き | 19 | 14 | 19 | 0 | 1/109 | 1/212 | 2,077 | 184 | 22,510 |
| 0325 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 36 | 36 | 10 |
| 0326 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 35 | 10 |
| 0327 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0328 空き | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/281 | 1/161 | 281 | 49 | 1,470 |
| 0330 空き | 10 | 9 | 10 | 0 | 1/91 | 1/214 | 914 | 9 | 11,890 |


























































