PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0253 空き | 16 | 7 | 14 | 2 | 1/70 | 1/61 | 1,124 | 12 | 5,850 |
| 0255 空き | 6 | 3 | 3 | 3 | 1/107 | 1/159 | 644 | 13 | 1,560 |
| 0256 空き | 13 | 9 | 7 | 6 | 1/66 | 1/141 | 858 | 10 | 5,300 |
| 0257 空き | 17 | 9 | 13 | 4 | 1/93 | 1/143 | 1,587 | 11 | 4,730 |
| 0258 空き | 12 | 8 | 9 | 3 | 1/73 | 1/152 | 871 | 64 | 2,210 |
| 0260 空き | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/445 | 1/420 | 445 | 10 | 420 |
| 0261 空き | 10 | 7 | 6 | 4 | 1/34 | 1/62 | 344 | 22 | 4,400 |
| 0262 空き | 24 | 14 | 18 | 6 | 1/58 | 1/79 | 1,394 | 24 | 5,070 |
| 0263 空き | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/168 | 1/143 | 168 | 26 | 420 |






















