PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0253遊技中 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1/105 | 1/123 | 836 | 7 | 1,560 |
| 0255 空き | 12 | 7 | 10 | 2 | 1/67 | 1/90 | 798 | 6 | 4,890 |
| 0256 空き | 3 | 2 | 0 | 3 | 1/39 | 1/53 | 116 | 5 | 1,140 |
| 0257遊技中 | 15 | 8 | 7 | 8 | 1/77 | 1/98 | 1,151 | 6 | 2,550 |
| 0258 空き | 5 | 3 | 2 | 3 | 1/72 | 1/133 | 358 | 8 | 1,380 |
| 0260遊技中 | 27 | 17 | 18 | 9 | 1/50 | 1/71 | 1,358 | 6 | 5,640 |
| 0261遊技中 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1/42 | 1/63 | 337 | 26 | 2,770 |
| 0262遊技中 | 29 | 25 | 17 | 12 | 1/29 | 1/77 | 841 | 3 | 12,610 |
| 0263遊技中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/232 | 1/182 | 232 | 31 | 590 |






















