PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0253 空き | 8 | 2 | 3 | 5 | 1/153 | 1/160 | 1,221 | 19 | 1,500 |
| 0255 空き | 11 | 6 | 4 | 7 | 1/41 | 1/38 | 456 | 4 | 3,470 |
| 0256 空き | 6 | 3 | 3 | 3 | 1/75 | 1/111 | 451 | 5 | 2,080 |
| 0257 空き | 3 | 1 | 1 | 2 | 1/122 | 1/141 | 365 | 48 | 950 |
| 0258 空き | 30 | 22 | 17 | 13 | 1/35 | 1/55 | 1,038 | 18 | 10,240 |
| 0260 空き | 13 | 8 | 7 | 6 | 1/68 | 1/122 | 879 | 9 | 2,960 |
| 0261 空き | 4 | 2 | 3 | 1 | 1/69 | 1/91 | 274 | 12 | 1,190 |
| 0262 空き | 9 | 4 | 7 | 2 | 1/73 | 1/81 | 658 | 9 | 2,750 |
| 0263 空き | 27 | 15 | 14 | 13 | 1/46 | 1/53 | 1,249 | 10 | 6,330 |






















