PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0253遊技中 | 11 | 9 | 10 | 1 | 1/46 | 1/168 | 510 | 125 | 5,190 |
| 0255遊技中 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1/69 | 1/131 | 345 | 26 | 1,960 |
| 0256遊技中 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1/64 | 1/164 | 635 | 10 | 3,630 |
| 0257 空き | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/151 | 1/101 | 151 | 40 | 600 |
| 0258遊技中 | 13 | 6 | 9 | 4 | 1/51 | 1/54 | 669 | 0 | 2,800 |
| 0260遊技中 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1/62 | 1/126 | 371 | 41 | 2,740 |
| 0261 空き | 5 | 2 | 3 | 2 | 1/45 | 1/37 | 223 | 88 | 2,260 |
| 0262遊技中 | 14 | 9 | 6 | 8 | 1/42 | 1/58 | 593 | 11 | 3,630 |
| 0263遊技中 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1/111 | 1/193 | 444 | 0 | 1,900 |






















