PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0253 空き | 35 | 24 | 21 | 14 | 1/42 | 1/65 | 1,473 | 4 | 11,080 |
| 0255 空き | 11 | 9 | 9 | 2 | 1/43 | 1/130 | 469 | 38 | 4,820 |
| 0256 空き | 8 | 3 | 3 | 5 | 1/68 | 1/65 | 547 | 7 | 1,980 |
| 0257 空き | 7 | 4 | 3 | 4 | 1/111 | 1/211 | 776 | 6 | 1,600 |
| 0258遊技中 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1/99 | 1/151 | 690 | 1 | 2,010 |
| 0260 空き | 6 | 2 | 3 | 3 | 1/44 | 1/22 | 263 | 23 | 2,240 |
| 0261遊技中 | 35 | 25 | 21 | 14 | 1/29 | 1/42 | 1,025 | 12 | 11,260 |
| 0262遊技中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/376 | 1/347 | 752 | 4 | 650 |
| 0263 空き | 19 | 14 | 12 | 7 | 1/47 | 1/98 | 902 | 34 | 6,460 |






















