PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0253 空き | 41 | 25 | 25 | 16 | 1/71 | 1/128 | 2,917 | 27 | 4,970 |
| 0255 空き | 19 | 11 | 14 | 5 | 1/59 | 1/77 | 1,121 | 12 | 3,780 |
| 0256 空き | 6 | 4 | 5 | 1 | 1/49 | 1/76 | 294 | 12 | 2,950 |
| 0257 空き | 24 | 13 | 15 | 9 | 1/69 | 1/94 | 1,645 | 13 | 4,330 |
| 0258 空き | 13 | 8 | 9 | 4 | 1/55 | 1/86 | 714 | 12 | 5,040 |
| 0260 空き | 23 | 18 | 16 | 7 | 1/30 | 1/45 | 698 | 10 | 10,820 |
| 0261 空き | 14 | 8 | 9 | 5 | 1/55 | 1/76 | 763 | 41 | 4,560 |
| 0262 空き | 14 | 7 | 6 | 8 | 1/75 | 1/104 | 1,054 | 16 | 2,640 |
| 0263 空き | 3 | 1 | 2 | 1 | 1/138 | 1/167 | 414 | 26 | 1,230 |






















