PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 77 | 64 | 42 | 1/24 | 1/123 | 1,868 | 56 | 9,990 |
| 1日前 | 47 | 38 | 0 | 1/22 | 1/97 | 1,039 | 64 | 6,680 |
| 2日前 | 14 | 8 | 0 | 1/94 | 1/204 | 1,311 | 14 | 980 |
| 3日前 | 21 | 7 | 0 | 1/83 | 1/122 | 1,743 | 131 | 990 |
| 4日前 | 93 | 81 | 0 | 1/15 | 1/97 | 1,433 | 122 | 14,000 |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 77 | 確変回数 64 | 大当リ確率 1/24 |
| 最大継続 42 | 初当リ確率 1/123 |
| 総スタート 1,868 | 最終スタート 56 | 最大出玉 9,990 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 21:44 | 189 | 310 | 大当 |
| 76 | 18:55 | 7 | 490 | 確変 |
| 75 | 18:54 | 106 | 大当 | |
| 74 | 17:14 | 9 | 480 | 確変 |
| 73 | 17:12 | 60 | 大当 | |
| 72 | 16:27 | 2 | 1,000 | 確変 |
| 71 | 16:26 | 1 | 確変 | |
| 70 | 16:26 | 1 | 確変 | |
| 69 | 16:25 | 6 | 確変 | |
| 68 | 16:24 | 224 | 大当 | |
| 67 | 14:47 | 1 | 9,610 | 確変 |
| 66 | 14:46 | 1 | 確変 | |
| 65 | 14:45 | 5 | 確変 | |
| 64 | 14:44 | 2 | 確変 | |
| 63 | 14:43 | 4 | 確変 | |
| 62 | 14:42 | 4 | 確変 | |
| 61 | 14:42 | 5 | 確変 | |
| 60 | 14:40 | 3 | 確変 | |
| 59 | 14:39 | 2 | 確変 | |
| 58 | 14:39 | 5 | 確変 | |
| 57 | 14:38 | 2 | 確変 | |
| 55 | 14:37 | 2 | 確変 | |
| 54 | 14:36 | 6 | 確変 | |
| 53 | 14:36 | 5 | 確変 | |
| 52 | 14:35 | 6 | 確変 | |
| 51 | 14:33 | 1 | 確変 | |
| 50 | 14:33 | 1 | 確変 | |
| 49 | 14:32 | 2 | 確変 | |
| 48 | 14:32 | 3 | 確変 | |
| 47 | 14:31 | 4 | 確変 | |
| 46 | 14:31 | 5 | 確変 | |
| 45 | 14:30 | 1 | 確変 | |
| 44 | 14:29 | 2 | 3,410 | 確変 |
| 43 | 14:28 | 2 | 確変 | |
| 42 | 14:28 | 1 | 確変 | |
| 41 | 14:27 | 4 | 確変 | |
| 40 | 14:26 | 6 | 確変 | |
| 39 | 14:26 | 3 | 確変 | |
| 38 | 14:25 | 1 | 確変 | |
| 37 | 14:24 | 7 | 確変 | |
| 36 | 14:23 | 4 | 確変 | |
| 35 | 14:22 | 1 | 確変 | |
| 34 | 14:22 | 1 | 確変 | |
| 33 | 14:22 | 1 | 確変 | |
| 32 | 14:21 | 2 | 確変 | |
| 31 | 14:21 | 1 | 確変 | |
| 30 | 14:20 | 3 | 確変 | |
| 29 | 14:19 | 3 | 確変 | |
| 28 | 14:19 | 2 | 確変 | |
| 27 | 14:18 | 5 | 確変 | |
| 26 | 14:17 | 232 | 大当 | |
| 25 | 13:27 | 1 | 1,080 | 確変 |
| 24 | 13:26 | 3 | 確変 | |
| 23 | 13:25 | 47 | 大当 | |
| 22 | 13:15 | 5 | 480 | 確変 |
| 21 | 13:13 | 44 | 大当 | |
| 20 | 13:03 | 6 | 670 | 確変 |
| 19 | 13:02 | 3 | 確変 | |
| 18 | 13:00 | 97 | 大当 | |
| 17 | 12:40 | 129 | 310 | 大当 |
| 16 | 11:49 | 244 | 310 | 大当 |
| 15 | 11:01 | 161 | 300 | 大当 |
| 14 | 10:14 | 1 | 1,280 | 確変 |
| 13 | 10:14 | 8 | 確変 | |
| 12 | 10:12 | 2 | 確変 | |
| 11 | 10:12 | 1 | 確変 | |
| 10 | 10:11 | 4 | 確変 | |
| 9 | 10:10 | 74 | 大当 | |
| 8 | 09:50 | 1 | 2,030 | 確変 |
| 7 | 09:50 | 4 | 確変 | |
| 6 | 09:49 | 2 | 確変 | |
| 5 | 09:48 | 4 | 確変 | |
| 4 | 09:48 | 1 | 確変 | |
| 3 | 09:46 | 1 | 確変 | |
| 2 | 09:46 | 9 | 確変 | |
| 1 | 09:44 | 2 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:44189単発 310 | 18:541062連 490 | 17:12602連 480 | 16:242245連 1,000 | 14:38242連 9,610 | 14:1723230連 3,410 | 13:25473連 1,080 | 13:13442連 480 | 13:00973連 670 | 12:40129単発 310 | 11:49244単発 310 | 11:01161単発 300 | 10:10746連 1,280 | 09:4428連 2,030 |












