PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 69 | 52 | 43 | 1/48 | 1/110 | 3,322 | 41 | 19,620 |
| 1日前 | 65 | 55 | 0 | 1/40 | 1/138 | 2,609 | 12 | 22,380 |
| 2日前 | 68 | 50 | 0 | 1/46 | 1/61 | 3,095 | 3 | 20,270 |
| 3日前 | 23 | 13 | 0 | 1/84 | 1/133 | 1,922 | 1 | 5,760 |
| 4日前 | 84 | 66 | 0 | 1/43 | 1/83 | 3,640 | 0 | 21,450 |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 69 | 確変回数 52 | 大当リ確率 1/48 |
| 最大継続 43 | 初当リ確率 1/110 |
| 総スタート 3,322 | 最終スタート 41 | 最大出玉 19,620 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 21:59 | 6 | 220 | 大当 |
| 68 | 21:53 | 73 | 250 | 大当 |
| 67 | 21:31 | 171 | 230 | 大当 |
| 66 | 20:56 | 68 | 240 | 大当 |
| 65 | 20:39 | 240 | 250 | 大当 |
| 64 | 18:15 | 58 | 690 | 確変 |
| 63 | 18:12 | 91 | 大当 | |
| 62 | 17:51 | 136 | 240 | 大当 |
| 61 | 16:34 | 57 | 230 | 大当 |
| 60 | 16:08 | 346 | 240 | 大当 |
| 59 | 15:07 | 1 | 19,600 | 確変 |
| 58 | 15:06 | 1 | 確変 | |
| 57 | 15:06 | 1 | 確変 | |
| 56 | 15:05 | 85 | 確変 | |
| 55 | 15:03 | 1 | 確変 | |
| 54 | 15:03 | 1 | 確変 | |
| 53 | 15:02 | 1 | 確変 | |
| 52 | 15:02 | 85 | 確変 | |
| 51 | 15:00 | 1 | 確変 | |
| 50 | 14:59 | 1 | 確変 | |
| 49 | 14:59 | 1 | 確変 | |
| 48 | 14:58 | 1 | 確変 | |
| 47 | 14:58 | 1 | 確変 | |
| 46 | 14:57 | 1 | 確変 | |
| 45 | 14:56 | 1 | 確変 | |
| 44 | 14:56 | 36 | 確変 | |
| 43 | 14:55 | 1 | 確変 | |
| 42 | 14:54 | 1 | 確変 | |
| 41 | 14:54 | 1 | 確変 | |
| 40 | 14:53 | 38 | 確変 | |
| 39 | 14:52 | 1 | 確変 | |
| 38 | 14:51 | 1 | 確変 | |
| 37 | 14:51 | 1 | 確変 | |
| 36 | 14:50 | 114 | 確変 | |
| 35 | 14:48 | 1 | 確変 | |
| 34 | 14:48 | 1 | 確変 | |
| 33 | 14:47 | 1 | 確変 | |
| 32 | 14:47 | 68 | 確変 | |
| 31 | 14:45 | 1 | 確変 | |
| 30 | 14:44 | 1 | 確変 | |
| 29 | 14:44 | 1 | 確変 | |
| 28 | 14:43 | 62 | 確変 | |
| 27 | 14:42 | 1 | 確変 | |
| 26 | 14:41 | 1 | 確変 | |
| 25 | 14:41 | 1 | 確変 | |
| 24 | 14:40 | 7 | 確変 | |
| 23 | 14:39 | 1 | 確変 | |
| 22 | 14:39 | 1 | 確変 | |
| 21 | 14:38 | 1 | 確変 | |
| 20 | 14:38 | 15 | 確変 | |
| 19 | 14:37 | 79 | 確変 | |
| 18 | 14:35 | 11 | 確変 | |
| 17 | 14:33 | 72 | 大当 | |
| 16 | 14:06 | 192 | 240 | 大当 |
| 15 | 13:40 | 2 | 470 | 確変 |
| 14 | 13:39 | 186 | 大当 | |
| 13 | 12:58 | 74 | 250 | 大当 |
| 12 | 12:39 | 246 | 230 | 大当 |
| 11 | 11:31 | 193 | 230 | 大当 |
| 10 | 10:37 | 1 | 3,880 | 確変 |
| 9 | 10:36 | 1 | 確変 | |
| 8 | 10:35 | 1 | 確変 | |
| 7 | 10:35 | 18 | 確変 | |
| 6 | 10:34 | 58 | 確変 | |
| 5 | 10:32 | 62 | 確変 | |
| 4 | 10:31 | 51 | 確変 | |
| 3 | 10:29 | 5 | 確変 | |
| 2 | 10:28 | 241 | 大当 | |
| 1 | 09:17 | 1 | 240 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:596単発 220 | 21:5373単発 250 | 21:31171単発 230 | 20:5668単発 240 | 20:39240単発 250 | 18:12912連 690 | 17:51136単発 240 | 16:3457単発 230 | 16:08346単発 240 | 14:337243連 19,600 | 14:06192単発 240 | 13:391862連 470 | 12:5874単発 250 | 12:39246単発 230 | 11:31193単発 230 | 10:282419連 3,880 | 09:171単発 240 |












