PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 80 | 68 | 41 | 1/14 | 1/75 | 1,157 | 2 | 10,350 |
| 1日前 | 25 | 22 | 23 | 1/18 | 1/126 | 456 | 19 | 6,500 |
| 2日前 | 106 | 89 | 26 | 1/22 | 1/118 | 2,377 | 34 | 12,080 |
| 3日前 | 59 | 35 | 0 | 1/29 | 1/63 | 1,694 | 0 | 6,690 |
| 4日前 | 112 | 96 | 0 | 1/13 | 1/67 | 1,475 | 13 | 13,020 |
| 5日前 | 12 | 7 | 0 | 1/57 | 1/125 | 682 | 22 | 1,850 |
| 6日前 | 58 | 47 | 0 | 1/27 | 1/121 | 1,574 | 57 | 5,640 |
| 大当リ回数 80 | 確変回数 68 | 大当リ確率 1/14 |
| 最大継続 41 | 初当リ確率 1/75 |
| 総スタート 1,157 | 最終スタート 2 | 最大出玉 10,350 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 21:58 | 3 | 確変 | |
| 78 | 21:57 | 3 | 確変 | |
| 77 | 21:55 | 74 | 大当 | |
| 76 | 21:37 | 6 | 470 | 確変 |
| 75 | 21:36 | 51 | 大当 | |
| 74 | 21:24 | 5 | 2,070 | 確変 |
| 73 | 21:23 | 1 | 確変 | |
| 72 | 21:23 | 1 | 確変 | |
| 71 | 21:21 | 1 | 確変 | |
| 70 | 21:21 | 1 | 確変 | |
| 69 | 21:19 | 117 | 大当 | |
| 68 | 20:54 | 2 | 1,100 | 確変 |
| 67 | 20:54 | 4 | 確変 | |
| 66 | 20:52 | 109 | 大当 | |
| 65 | 17:14 | 9 | 310 | 大当 |
| 64 | 17:10 | 109 | 280 | 大当 |
| 63 | 14:43 | 4 | 2,890 | 確変 |
| 62 | 14:42 | 2 | 確変 | |
| 61 | 14:41 | 5 | 確変 | |
| 60 | 14:40 | 2 | 確変 | |
| 59 | 14:39 | 1 | 確変 | |
| 58 | 14:39 | 3 | 確変 | |
| 57 | 14:38 | 2 | 確変 | |
| 56 | 14:38 | 1 | 確変 | |
| 55 | 14:37 | 2 | 確変 | |
| 54 | 14:37 | 1 | 確変 | |
| 53 | 14:36 | 1 | 確変 | |
| 52 | 14:36 | 5 | 確変 | |
| 51 | 14:34 | 23 | 大当 | |
| 50 | 14:28 | 3 | 1,640 | 確変 |
| 49 | 14:27 | 3 | 確変 | |
| 48 | 14:26 | 1 | 確変 | |
| 47 | 14:26 | 1 | 確変 | |
| 46 | 14:25 | 3 | 確変 | |
| 45 | 14:24 | 39 | 大当 | |
| 44 | 14:15 | 73 | 300 | 大当 |
| 43 | 13:59 | 212 | 290 | 大当 |
| 42 | 12:12 | 82 | 320 | 大当 |
| 41 | 11:48 | 3 | 9,350 | 確変 |
| 40 | 11:48 | 2 | 確変 | |
| 39 | 11:47 | 3 | 確変 | |
| 38 | 11:46 | 1 | 確変 | |
| 37 | 11:46 | 3 | 確変 | |
| 36 | 11:45 | 5 | 確変 | |
| 35 | 11:45 | 1 | 確変 | |
| 34 | 11:44 | 1 | 確変 | |
| 33 | 11:44 | 1 | 確変 | |
| 32 | 11:43 | 3 | 確変 | |
| 31 | 11:43 | 2 | 確変 | |
| 30 | 11:42 | 1 | 確変 | |
| 29 | 11:42 | 6 | 確変 | |
| 28 | 11:41 | 6 | 確変 | |
| 27 | 11:40 | 7 | 確変 | |
| 26 | 11:38 | 3 | 確変 | |
| 25 | 11:38 | 1 | 確変 | |
| 24 | 11:37 | 3 | 確変 | |
| 23 | 11:37 | 6 | 確変 | |
| 22 | 11:36 | 6 | 確変 | |
| 21 | 11:35 | 2 | 確変 | |
| 20 | 11:35 | 1 | 確変 | |
| 19 | 11:34 | 2 | 確変 | |
| 18 | 11:34 | 1 | 確変 | |
| 17 | 11:32 | 2 | 確変 | |
| 16 | 11:32 | 4 | 確変 | |
| 15 | 11:31 | 4 | 確変 | |
| 14 | 11:30 | 4 | 確変 | |
| 13 | 11:30 | 1 | 確変 | |
| 12 | 11:29 | 6 | 確変 | |
| 11 | 11:27 | 3 | 確変 | |
| 10 | 11:27 | 1 | 確変 | |
| 9 | 11:26 | 3 | 確変 | |
| 8 | 11:25 | 3 | 確変 | |
| 7 | 11:23 | 3 | 確変 | |
| 6 | 11:23 | 4 | 確変 | |
| 5 | 11:22 | 4 | 確変 | |
| 4 | 11:21 | 5 | 確変 | |
| 3 | 11:20 | 6 | 確変 | |
| 2 | 11:20 | 5 | 確変 | |
| 1 | 11:18 | 48 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:55743連 | 21:36512連 470 | 21:191176連 2,070 | 20:521093連 1,100 | 17:149単発 310 | 17:10109単発 280 | 14:342313連 2,890 | 14:24396連 1,640 | 14:1573単発 300 | 13:59212単発 290 | 12:1282単発 320 | 11:184841連 9,350 |













