PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0242 | 53 | 34 | 1/56 | 1/70 | 2,992 | 6 | 9,940 |
| 0243 | 21 | 8 | 1/84 | 1/63 | 1,768 | 18 | 3,030 |
| 0244 | 26 | 15 | 1/61 | 1/88 | 1,575 | 12 | 3,630 |
| 0245 | 28 | 18 | 1/50 | 1/69 | 1,398 | 6 | 7,750 |
| 0246 | 45 | 34 | 1/51 | 1/96 | 2,298 | 27 | 9,780 |
| 0275 | 30 | 22 | 1/84 | 1/109 | 2,509 | 47 | 10,270 |
| 0276 | 31 | 19 | 1/67 | 1/98 | 2,079 | 4 | 7,280 |
| 0277 | 8 | 4 | 1/59 | 1/69 | 469 | 19 | 1,340 |
| 0278 | 30 | 17 | 1/86 | 1/99 | 2,571 | 37 | 3,680 |
| 0279 | 4 | 2 | 1/177 | 1/101 | 709 | 6 | 1,420 |
| 0280 | 29 | 21 | 1/88 | 1/149 | 2,560 | 95 | 4,270 |




























