PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | 4 | 1 | 1/111 | 1/95 | 444 | 13 | 1,420 |
| 0248 | 10 | 6 | 1/106 | 1/149 | 1,064 | 47 | 2,950 |
| 0249 | 7 | 4 | 1/71 | 1/94 | 499 | 48 | 1,790 |
| 0250 | 19 | 12 | 1/67 | 1/126 | 1,267 | 5 | 4,100 |
| 0251 | 27 | 20 | 1/37 | 1/66 | 996 | 19 | 10,170 |
| 0252 | 12 | 4 | 1/68 | 1/58 | 811 | 6 | 3,120 |
| 0253 | 14 | 8 | 1/79 | 1/132 | 1,112 | 7 | 2,090 |
| 0268 | 19 | 12 | 1/62 | 1/92 | 1,180 | 5 | 5,970 |
| 0269 | 6 | 2 | 1/140 | 1/76 | 841 | 21 | 1,630 |
| 0270 | 34 | 24 | 1/51 | 1/96 | 1,723 | 110 | 10,750 |
| 0271 | 19 | 11 | 1/79 | 1/133 | 1,495 | 5 | 2,790 |
| 0272 | 3 | 2 | 1/86 | 1/221 | 257 | 33 | 1,810 |
| 0273 | 20 | 15 | 1/71 | 1/130 | 1,425 | 4 | 3,120 |
| 0274 | 8 | 5 | 1/67 | 1/141 | 536 | 81 | 3,560 |
































