PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0521 | 2 | 0 | 1/211 | 1/153 | 422 | 12 | 290 |
| 0522 | 11 | 10 | 1/107 | 1/694 | 1,174 | 89 | 11,450 |
| 0523 | 8 | 4 | 1/123 | 1/129 | 986 | 23 | 4,760 |
| 0524 | 1 | 0 | 1/762 | 1/664 | 762 | 191 | 290 |
| 0525 | 15 | 14 | 1/72 | 1/254 | 1,082 | 180 | 15,940 |
| 0526 | 11 | 10 | 1/77 | 1/458 | 844 | 131 | 11,480 |
| 0527 | 32 | 30 | 1/50 | 1/201 | 1,592 | 0 | 33,230 |
| 0528 | 1 | 0 | 1/316 | 1/214 | 316 | 190 | 290 |
| 0529 | 0 | 0 | - | - | 632 | 632 | 20 |
| 0530 | 26 | 22 | 1/58 | 1/150 | 1,500 | 256 | 21,700 |
| 0551 | 22 | 18 | 1/70 | 1/135 | 1,530 | 156 | 20,440 |
| 0552 | 10 | 8 | 1/79 | 1/180 | 788 | 3 | 9,220 |
| 0553 | 0 | 0 | - | - | 277 | 274 | 20 |
| 0554 | 21 | 18 | 1/80 | 1/197 | 1,677 | 209 | 17,220 |
| 0555 | 0 | 0 | - | - | 143 | 143 | 70 |
| 0556 | 0 | 0 | - | - | 1,159 | 1,158 | 20 |
| 0557 | 0 | 0 | - | - | 282 | 282 | 10 |
| 0558 | 16 | 12 | 1/97 | 1/140 | 1,554 | 87 | 11,670 |
| 0559 | 1 | 0 | 1/69 | 1/69 | 69 | 26 | 280 |
| 0560 | 5 | 2 | 1/254 | 1/308 | 1,268 | 266 | 2,520 |













































