PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0521 | 15 | 12 | 1/103 | 1/277 | 1,545 | 136 | 11,480 |
| 0522 | 19 | 18 | 1/60 | 1/196 | 1,137 | 19 | 20,300 |
| 0523 | 21 | 20 | 1/49 | 1/317 | 1,022 | 53 | 22,650 |
| 0524 | 18 | 16 | 1/133 | 1/763 | 2,390 | 988 | 11,460 |
| 0525 | 0 | 0 | - | - | 775 | 775 | 20 |
| 0526 | 5 | 4 | 1/183 | 1/701 | 917 | 593 | 4,760 |
| 0527 | 0 | 0 | - | - | 812 | 812 | 10 |
| 0528 | 7 | 2 | 1/296 | 1/272 | 2,073 | 564 | 2,520 |
| 0529 | 1 | 0 | 1/943 | 1/786 | 943 | 691 | 280 |
| 0530 | 57 | 56 | 1/50 | 1/789 | 2,840 | 5 | 62,850 |
| 0531 | 24 | 22 | 1/69 | 1/431 | 1,657 | 414 | 24,870 |
| 0532 | 1 | 0 | 1/436 | 1/277 | 436 | 89 | 290 |
| 0533 | 2 | 0 | 1/324 | 1/273 | 647 | 39 | 290 |
| 0548 | 8 | 7 | 1/54 | 1/157 | 434 | 0 | 7,710 |
| 0549 | 2 | 0 | 1/457 | 1/378 | 913 | 160 | 290 |
| 0550 | 1 | 0 | 1/487 | 1/329 | 487 | 188 | 280 |
| 0551 | 2 | 0 | 1/569 | 1/438 | 1,137 | 521 | 290 |
| 0552 | 4 | 2 | 1/269 | 1/386 | 1,076 | 278 | 2,530 |
| 0553 | 4 | 2 | 1/198 | 1/236 | 790 | 375 | 2,530 |
| 0554 | 3 | 2 | 1/438 | 1/1029 | 1,315 | 504 | 2,520 |
| 0555 | 7 | 4 | 1/111 | 1/122 | 777 | 141 | 4,840 |
| 0556 | 1 | 0 | 1/462 | 1/462 | 462 | 284 | 280 |
| 0557 | 17 | 14 | 1/110 | 1/420 | 1,862 | 75 | 15,930 |
| 0558 | 0 | 0 | - | - | 229 | 229 | 20 |
| 0559 | 11 | 8 | 1/177 | 1/445 | 1,948 | 1,082 | 9,230 |
| 0560 | 3 | 0 | 1/481 | 1/415 | 1,443 | 39 | 290 |

























































