PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 19 | 12 | 1/70 | 1/134 | 1,329 | 20 | 3,780 |
| 0202 | 66 | 43 | 1/40 | 1/44 | 2,616 | 6 | 15,280 |
| 0203 | 10 | 7 | 1/61 | 1/111 | 609 | 15 | 2,420 |
| 0204 | 44 | 32 | 1/40 | 1/56 | 1,760 | 155 | 13,830 |
| 0205 | 9 | 6 | 1/103 | 1/229 | 930 | 129 | 2,520 |
| 0206 | 35 | 25 | 1/50 | 1/92 | 1,752 | 6 | 5,110 |
| 0207 | 20 | 12 | 1/75 | 1/111 | 1,504 | 23 | 2,610 |
| 0208 | 22 | 17 | 1/65 | 1/200 | 1,439 | 3 | 5,850 |
| 0209 | 13 | 10 | 1/37 | 1/85 | 487 | 14 | 4,550 |
| 0210 | 43 | 31 | 1/53 | 1/104 | 2,279 | 17 | 4,780 |
| 0211 | 20 | 14 | 1/63 | 1/135 | 1,267 | 18 | 4,240 |
















