PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0081 | 1 | 0 | 1/711 | 1/661 | 711 | 201 | 450 |
| 0082 | 11 | 7 | 1/81 | 1/120 | 892 | 34 | 4,210 |
| 0083 | 15 | 12 | 1/34 | 1/28 | 514 | 20 | 10,920 |
| 0084 | 0 | 0 | - | - | 120 | 120 | 10 |
| 0085 | 0 | 0 | - | - | 396 | 396 | 20 |
| 0086 | 15 | 11 | 1/69 | 1/142 | 1,030 | 54 | 6,030 |
| 0087 | 6 | 4 | 1/95 | 1/191 | 572 | 46 | 2,810 |
| 0088 | 2 | 0 | 1/273 | 1/223 | 546 | 390 | 1,730 |
| 0089 | 4 | 2 | 1/127 | 1/186 | 507 | 304 | 2,800 |
| 0090 | 12 | 11 | 1/38 | 1/230 | 459 | 113 | 10,220 |
| 0091 | 8 | 5 | 1/111 | 1/221 | 887 | 238 | 3,130 |
| 0092 | 0 | 0 | - | - | 212 | 209 | 20 |
| 0093 | 6 | 4 | 1/115 | 1/250 | 688 | 351 | 2,050 |
| 0094 | 0 | 0 | - | - | 226 | 226 | 10 |
| 0095 | 3 | 1 | 1/139 | 1/143 | 416 | 100 | 1,440 |
| 0096 | 6 | 2 | 1/93 | 1/80 | 560 | 78 | 4,380 |
| 0097 | 0 | 0 | - | - | 170 | 170 | 10 |
| 0098 | 13 | 9 | 1/50 | 1/68 | 651 | 22 | 5,940 |
| 0099 | 1 | 0 | 1/98 | 1/98 | 98 | 98 | 320 |
| 0100 | 9 | 4 | 1/77 | 1/76 | 695 | 75 | 6,260 |

























